DOW-UAP-D20 — Mission Report: Possible UAP Sighting, Iraq/Syria Theater (31 March 2023)
Classification at origin: SECRET//NOFORN Declassified by: MG Richard A. Harrison, USCENTCOM Chief of Staff — 8 October 2025 Approved for Release to: AARO Reference: MISREP undefined-8584059 | MDR 25-0094 thru 25-0099 / JS-250710-TM8S
Reading (EN)
Overview
A 2-ship of F-16CM fighters from the 77th Expeditionary Fighter Squadron (77 EFS), 378th Air Expeditionary Wing, launched from Prince Sultan Air Base (ICAO: OEPS) on 31 March 2023 in support of Operation INHERENT RESOLVE. While conducting Defensive Counter Air (DCA) operations in the ESSA killbox, the flight observed between 10 and 20 possible Unidentified Aerial Phenomena (UAPs) northeast of the RLZ reference point at approximately FL600+ — far above the aircraft's operating altitude of FL265. Objects were tracked briefly on the targeting pod but did not register radar or IR signatures. Targeting pod comparison between the objects and a star yielded different results.
Mission Timeline
| Time (Zulu) | Event |
|---|---|
| 1901Z, 31 MAR 23 | 2-ship F-16CM ([REDACTED: 1.4a] FLT) takes off from Prince Sultan AB (OEPS), ISO Operation INHERENT RESOLVE. Mission: DCA in ESSA (2100–0000Z). Nothing further to report (NFTR). |
| 2007Z | Flight enters Iraq (IZ) airspace. NFTR. |
| 2058Z | Flight enters Syria (SY) airspace; checks on station with JTAC callsign KINGPIN to conduct DCA in the ESSA killbox. |
| 2302Z | Flight observes multiple possible UAPs. (See UAP section.) |
| 0000Z, 1 APR 23 | Flight checks off station with KINGPIN; proceeds to return to base (RTB, OEPS). Nothing significant to report (NSTR). |
| 0046Z | Flight exits Iraq airspace. |
| 0148Z | Flight lands at OEPS. Engine shutdown (ESD) at 0215Z. NFTR. |
Total mission time: 6 hours 47 minutes Time on station (ESSA): 3 hours 2 minutes
Administrative Details
| Field | Value |
|---|---|
| Report Type | MISREP |
| Originating Unit | 77 EFS |
| Operation | INHERENT RESOLVE |
| Mission Type | DCA (Defensive Counter Air) |
| Tasking Order | MT |
| Domain | AIR |
| Operations Center | 609th CAOC (AFCENT / USCENTCOM) |
| Country Tasked | United States |
| Service | Air Force |
| Submitter | 1LT, 77 EFS / 378 AEW, 609 CAOC [name redacted] |
| QC | SSgt, 378 AEW, 609 CAOC [name redacted] |
| Approver | TSgt, 609 CAOC [name redacted] |
Aircraft Equipment
Both aircraft carried identical configurations.
| System | Designator / Load |
|---|---|
| Radar Software | 8070 / MMC 7.3 |
| Radar Warning Receiver (RWR) | ALR-56M — SW 102 / SY0730 |
| Electronic Countermeasures (ECM) | ALQ-184 — C01856 |
| Countermeasures Dispenser | ALQ-213 |
| Chaff | RR-180 — 60 cartridges |
| Flares | MJU-53 / MJU-66 — 45 flares |
| Towed Decoy | ALE-50 — MTP AA51 — 2 decoys |
| Radar-Guided AAM | AIM-120 — 2 rounds |
| IR-Guided AAM | AIM-9X — 2 rounds |
| Gun | M61A1 — 510 rounds |
| Air-to-Ground Weapons | [REDACTED: 1.4a] |
| Targeting Pod | SNIPER LDP |
| Additional Avionics | HTS-P R7.85 |
| Data Link | LINK 16 |
UAP Encounter
Initial Contact DTG: 31 MAR 2023 at 2302:05Z
| Parameter | Value |
|---|---|
| Friendly Aircraft Location | 37SGA1[REDACTED: 1.4a] (MGRS grid) |
| Friendly Aircraft Altitude | FL265 (approx. 26,500 ft) |
| Friendly Aircraft Speed | 293 [knots] |
| Operational Range | NE of RLZ |
| Number of UAPs Sighted | Possibly 10–20 objects |
| UAP Altitude | FL600+ (above 60,000 ft) |
| UAP First Seen Location | DATA MASKED |
| UAP Radar / RF Signatures | None detected |
| UAP Effects on Personnel | None |
Description
(S//NF) Starting at 2302:05Z, the flight observed several bright objects maneuvering quickly west to east, northeast of RLZ. The flight was able to obtain a possible UAP lock on their targeting pod (TV mode) for approximately 20 seconds, after which the object became dim and disappeared from the targeting pod display. None of the objects were observed in any formation — unlike objects observed in prior sorties in the same area.
ANALYST COMMENT: The flight compared the targeting pod return between the possible UAP and a star. Results were different.
Leitura (PT-BR)
Visão Geral
Uma formação de dois caças F-16CM do 77º Esquadrão de Caça Expedicionário (77 EFS), da 378ª Ala Expedicionária, decolou da Base Aérea Prince Sultan (código ICAO: OEPS) em 31 de março de 2023, em apoio à Operação INHERENT RESOLVE. Durante a condução de operações de Contra-Aérea Defensiva (DCA) na caixa de matar ESSA, a formação observou entre 10 e 20 Fenômenos Aéreos Não Identificados (UAPs) possíveis a nordeste do ponto de referência RLZ, em altitude estimada acima de FL600 — muito acima da altitude de operação da aeronave, de FL265. Os objetos foram rastreados brevemente pela pod de designação de alvos, mas não registraram assinaturas de radar ou infravermelho. A comparação feita na pod de alvos entre os objetos e uma estrela produziu resultados diferentes.
Cronologia da Missão
| Hora (Zulu) | Evento |
|---|---|
| 1901Z, 31 MAR 23 | Decolagem da formação F-16CM ([REDACTED: 1.4a]) da Base Prince Sultan (OEPS), em apoio à Operação INHERENT RESOLVE. Missão: DCA na ESSA (2100–0000Z). Nada a relatar (NFTR). |
| 2007Z | Formação entra no espaço aéreo do Iraque (IZ). NFTR. |
| 2058Z | Formação entra no espaço aéreo da Síria (SY); estabelece contato em estação com o JTAC de indicativo KINGPIN para conduzir DCA na caixa de matar ESSA. |
| 2302Z | Formação observa múltiplos possíveis UAPs. (Ver seção UAP.) |
| 0000Z, 1 ABR 23 | Formação encerra presença em estação com KINGPIN; procede ao retorno à base (RTB, OEPS). Nada significativo a relatar (NSTR). |
| 0046Z | Formação sai do espaço aéreo iraquiano. |
| 0148Z | Formação pousa em OEPS. Desligamento dos motores (ESD) às 0215Z. NFTR. |
Tempo total de missão: 6 horas 47 minutos Tempo em estação (ESSA): 3 horas 2 minutos
Dados Administrativos
| Campo | Valor |
|---|---|
| Tipo de Relatório | MISREP |
| Unidade Originadora | 77 EFS |
| Operação | INHERENT RESOLVE |
| Tipo de Missão | DCA (Contra-Aérea Defensiva) |
| Ordem de Tarefamento | MT |
| Domínio | Aéreo |
| Centro de Operações | 609º CAOC (AFCENT / USCENTCOM) |
| País Tarefado | Estados Unidos |
| Força | Força Aérea |
| Submetente | 1LT, 77 EFS / 378 AEW, 609 CAOC [nome redigido] |
| Controle de Qualidade | SSgt, 378 AEW, 609 CAOC [nome redigido] |
| Aprovador | TSgt, 609 CAOC [nome redigido] |
Equipamentos das Aeronaves
Ambas as aeronaves portavam configurações idênticas.
| Sistema | Designador / Versão |
|---|---|
| Software de Radar | 8070 / MMC 7.3 |
| Receptor de Alerta de Radar (RWR) | ALR-56M — SW 102 / SY0730 |
| Contramedidas Eletrônicas (ECM) | ALQ-184 — C01856 |
| Dispensador de Contramedidas | ALQ-213 |
| Chafe | RR-180 — 60 cartuchos |
| Sinalizadores (Flares) | MJU-53 / MJU-66 — 45 unidades |
| Chamariz Rebocado | ALE-50 — MTP AA51 — 2 unidades |
| Míssil AAM Guiado por Radar | AIM-120 — 2 unidades |
| Míssil AAM Guiado por IR | AIM-9X — 2 unidades |
| Canhão | M61A1 — 510 projéteis |
| Armamento Ar-Terra | [REDACTED: 1.4a] |
| Pod de Designação de Alvos | SNIPER LDP |
| Aviônica Adicional | HTS-P R7.85 |
| Data Link | LINK 16 |
Avistamento dos UAPs
DTG do Contato Inicial: 31 MAR 2023 às 2302:05Z
| Parâmetro | Valor |
|---|---|
| Localização da Aeronave Amiga | 37SGA1[REDACTED: 1.4a] (grade MGRS) |
| Altitude da Aeronave Amiga | FL265 (aprox. 8.080 m) |
| Velocidade da Aeronave Amiga | 293 [nós] |
| Área de Operação | NE de RLZ |
| Número de UAPs Avistados | Possivelmente entre 10 e 20 objetos |
| Altitude dos UAPs | FL600+ (acima de 18.290 m) |
| Local do Primeiro Avistamento dos UAPs | DADOS MASCARADOS |
| Assinaturas de Radar / RF dos UAPs | Nenhuma detectada |
| Efeitos dos UAPs sobre o Pessoal | Nenhum |
Descrição
(S//NF) A partir das 2302:05Z, a formação observou vários objetos luminosos manobrados rapidamente de oeste para leste, a nordeste de RLZ. A formação conseguiu obter um possível rastreamento de UAP na pod de designação de alvos (modo TV) por aproximadamente 20 segundos, após o qual o objeto ficou apagado e desapareceu da exibição da pod. Nenhum dos objetos foi observado em formação — diferentemente dos objetos avistados em sortidas anteriores na mesma área.
COMENTÁRIO DO ANALISTA: A formação comparou o retorno da pod de alvos entre o possível UAP e uma estrela. Os resultados foram diferentes.