MISREP — Fenômenos Aéreos Não Identificados, Área de Operações dos Emirados Árabes Unidos, 24 de outubro de 2023
SECRET//NOFORN — Desclassificado por MG Richard A. Harrison, Chefe do Estado-Maior do USCENTCOM, em 12 de setembro de 2025. FOUO / Lei de Privacidade aplicável. USCENTCOM MOR 25-0104. Aprovado para divulgação ao AARO.
Reading (EN)
Overview
| Field | Value |
|---|---|
| Report Type | MISREP (Misrep undefined-9319618) |
| Originating Unit | 50th Attack Squadron (50 ATKS), 432nd AEW |
| Operations Center | 609th CAOC |
| Command | ACC / USCENTCOM |
| Operation | OP SPARTAN SHIELD |
| Mission Type | Joint Surveillance and Reconnaissance (JSR) |
| Base | OMAM — Al Dhafra Air Base, UAE |
| Mission Date | 24 October 2023 |
| Total Mission Duration | 20 hours 43 minutes |
| Time On Station | 17 hours 17 minutes |
| FMV Exploitation | DGS-2 |
| Supported Unit | NAVCENT |
| Intel Gap Filled | No |
Mission Narrative
At 0015Z on 24 October 2023, [callsign redacted] took off from Al Dhafra Air Base (OMAM).
At 0030Z, the aircraft was handed over from the LRE (Launch and Recovery Element).
At 0145Z, [callsign redacted] received a guard call from Iranian Air Defense (see Guard Call section below). The call was professional.
From 0150Z to 2019Z, [callsign redacted] collected SIGINT via airhandler.
At 0155Z, [callsign redacted] was on station in SRO Track IRISH SICKLE.
From 0155Z to 1837Z, [callsign redacted] conducted IMINT in support of NAVCENT, ISO OP SPARTAN SHIELD, in the vicinity of grid 40RBP5[redacted].
At 0241Z, [callsign redacted] observed IX UAP. (See UAP — Line 1.)
At 0322Z, [callsign redacted] observed IX UAP. (See UAP — Line 2.)
At 1837Z, [callsign redacted] was cleared to Return to Base (RTB).
At 1912Z, [callsign redacted] was off station.
At 2019Z, [callsign redacted] was handed back to the LRE.
At 2058Z, [callsign redacted] landed at OMAM. FMV was exploited by DGS-2.
Weather was not a factor.
Iranian Air Defense Guard Call
| Field | Value |
|---|---|
| DTG | 240145:00Z OCT 23 |
| Aircraft Location | 40RBP0[redacted] |
| Aircraft Heading | 031M |
| Aircraft Altitude | FL230 |
| Aircraft Airspeed | 158 KIAS |
| Ground Station | Iranian Air Defense |
| Number of Calls (Same Agency) | 1 |
| Tone | Professional |
At 0145Z, [callsign redacted] received a guard call from Iranian Air Defense stating:
"MAINTAIN SAFE DISTANCE FROM BORDER."
[Callsign redacted] responded:
"THIS IS A COALITION AIRCRAFT CONDUCTING ROUTINE OPERATIONS IN INTERNATIONAL AIRSPACE."
At 0145Z, the calls from Iranian Air Defense ceased.
UAP Incident — Line 1 (First Contact: 0241Z)
| Field | Value |
|---|---|
| Initial Contact DTG | 240241:00Z OCT 23 |
| Event Type | UAP Incident |
| Friendly Aircraft Location | 39RYJ9C6M4[redacted] |
| Friendly Aircraft Altitude | FL243 |
| Friendly Aircraft Trajectory | 280° |
| Friendly Aircraft Speed | 162 KTAS |
| UAP First Seen Grid | 39RYJ7[redacted] (radius 5, estimated) |
| UAP Last Seen Grid | 39RYJ74[redacted] (radius 5, estimated) |
| UAP Gentext Location | IVO 39RXK6[redacted] |
| UAP Physical State | Solid |
| UAP Thermal Signature | Cold (thermal sensor return) |
| Kinetic Velocity | 320 MPH (estimated) |
| Kinetic Altitude | Unknown |
| Kinetic Trajectory | Unknown |
| Maneuverability Observations | None |
| UAP Response to Observer Actions | Unknown |
| Under Intelligent Control | No |
| Observer Assessment | Benign |
| Advanced Capabilities / Materials | Unknown |
| RF Frequency / Duration | Unknown |
| Effects on Persons | No |
| Effects on Equipment | Unknown |
| Observer Engagement | No |
| Material Recovered | Unknown |
| DoD Acquisition DTG | 240241:00Z OCT 23 |
Event description (verbatim): AT 0241Z, [callsign redacted] OBSERVED IX UAP IVO 39RXK6[redacted].
UAP Incident — Line 2 (Second Contact: 0322Z)
| Field | Value |
|---|---|
| Initial Contact DTG | 240322:00Z OCT 23 |
| Event Type | UAP Incident |
| Friendly Aircraft Location | 39RXK6[redacted] |
| Friendly Aircraft Altitude | FL243 |
| Friendly Aircraft Trajectory | 280° |
| Friendly Aircraft Speed | 162 KTAS |
| UAP First Seen Grid | 39RXL6[redacted] (radius 5, estimated) |
| UAP Last Seen Grid | 39RXL6[redacted] (radius 5, estimated) |
| UAP Gentext Location | IVO 39RXK6[redacted] |
| UAP Physical State | Solid |
| UAP Thermal Signature | Unknown |
| Kinetic Velocity | 440 MPH (estimated) |
| Kinetic Altitude | Unknown |
| Kinetic Trajectory | Unknown |
| Maneuverability Observations | None |
| UAP Response to Observer Actions | Unknown |
| Under Intelligent Control | No |
| Observer Assessment | Benign |
| Advanced Capabilities / Materials | Unknown |
| RF Frequency / Duration | Unknown |
| Effects on Persons | No |
| Effects on Equipment | Unknown |
| Observer Engagement | No |
| Material Recovered | Unknown |
| DoD Acquisition DTG | 240322:00Z OCT 23 |
Event description (verbatim): AT 0322Z, [callsign redacted] OBSERVED IX UAP IVO 39RXK6[redacted].
Administrative Details
Unit & Command
| Field | Value |
|---|---|
| Squadron | 50th Attack Squadron (50 ATKS) |
| Wing | 432nd Air Expeditionary Wing (432 AEW) |
| MAJCOM | Air Combat Command (ACC) |
| COCOM | USCENTCOM |
| Operations Center | 609th CAOC |
| Supported Unit | NAVCENT |
| Supported Operation | OP SPARTAN SHIELD |
| Precoord Time | 154 minutes |
| Precoord Effectiveness | Satisfactory |
Mission Timeline
| Event | DTG (Zulu) |
|---|---|
| Takeoff — OMAM | 240015:00Z OCT 23 |
| Handover from LRE | 240030:00Z OCT 23 |
| Guard Call — Iranian Air Defense | 240145:00Z OCT 23 |
| On Station — IRISH SICKLE | 240155:00Z OCT 23 |
| UAP Incident — Line 1 | 240241:00Z OCT 23 |
| UAP Incident — Line 2 | 240322:00Z OCT 23 |
| IMINT / SIGINT collection ends | 241837:00Z OCT 23 |
| Cleared RTB | 241837:00Z OCT 23 |
| Off Station | 241912:00Z OCT 23 |
| Handover to LRE | 242019:00Z OCT 23 |
| Landed — OMAM | 242058:00Z OCT 23 |
| Engine Shutdown | 242108:00Z OCT 23 |
Selected Avionics / Equipment
| Item | Value |
|---|---|
| Target Pod | ANDAS1 |
| Additional Avionics | AHTGMESH |
| Data Link | — |
| Weapons / ECM / Chaff / Flares | None / N/A |
Personnel — All names, ranks (except grade), unit contacts, phone numbers, and email addresses redacted under exemptions 3.5c, (b)(3), 130b, (b)(6). Roles present: POC (A1C, 50 ATKS, 609 CAOC), QC (Ctr, PAROC), Approver (SrA, ISRD/ACF/UnitSupport, 609 CAOC).
Leitura (PT-BR)
Visão Geral
| Campo | Valor |
|---|---|
| Tipo de Relatório | MISREP (Misrep undefined-9319618) |
| Unidade de Origem | 50º Esquadrão de Ataque (50 ATKS), 432º AEW |
| Centro de Operações | 609º CAOC |
| Comando | ACC / USCENTCOM |
| Operação | OP SPARTAN SHIELD |
| Tipo de Missão | Vigilância e Reconhecimento Conjunto (JSR) |
| Base | OMAM — Base Aérea de Al Dhafra, Emirados Árabes Unidos |
| Data da Missão | 24 de outubro de 2023 |
| Duração Total da Missão | 20 horas e 43 minutos |
| Tempo em Estação | 17 horas e 17 minutos |
| Exploração de FMV | DGS-2 |
| Unidade Apoiada | NAVCENT |
| Lacuna de Inteligência Preenchida | Não |
Narrativa da Missão
Às 0015Z do dia 24 de outubro de 2023, [indicativo redatado] decolou da Base Aérea de Al Dhafra (OMAM).
Às 0030Z, a aeronave foi entregue pelo LRE (Elemento de Lançamento e Recuperação).
Às 0145Z, [indicativo redatado] recebeu uma chamada de guarda da Defesa Aérea Iraniana (ver seção Chamada de Guarda abaixo). A chamada foi conduzida de forma profissional.
De 0150Z a 2019Z, [indicativo redatado] coletou SIGINT (Inteligência de Sinais) via airhandler.
Às 0155Z, [indicativo redatado] assumiu posição na Trilha SRO IRISH SICKLE.
De 0155Z a 1837Z, [indicativo redatado] conduziu operações de IMINT (Inteligência de Imagens) em apoio à NAVCENT, no âmbito da OP SPARTAN SHIELD, nas imediações da grade 40RBP5[redatado].
Às 0241Z, [indicativo redatado] avistou IX UAP. (Ver UAP — Linha 1.)
Às 0322Z, [indicativo redatado] avistou IX UAP. (Ver UAP — Linha 2.)
Às 1837Z, [indicativo redatado] recebeu autorização para Retornar à Base (RTB).
Às 1912Z, [indicativo redatado] deixou a área de estação.
Às 2019Z, [indicativo redatado] foi devolvido ao LRE.
Às 2058Z, [indicativo redatado] pousou em OMAM. O FMV (Vídeo de Movimento Completo) foi explorado pelo DGS-2.
As condições meteorológicas não foram fator para a missão.
Chamada de Guarda — Defesa Aérea Iraniana
| Campo | Valor |
|---|---|
| DTG | 240145:00Z OUT 23 |
| Localização da Aeronave | 40RBP0[redatado] |
| Proa da Aeronave | 031M |
| Altitude da Aeronave | FL230 |
| Velocidade da Aeronave | 158 KIAS |
| Estação em Terra | Defesa Aérea Iraniana |
| Número de Chamadas (Mesma Agência) | 1 |
| Tom | Profissional |
Às 0145Z, [indicativo redatado] recebeu uma chamada de guarda da Defesa Aérea Iraniana afirmando:
"MANTENHA DISTÂNCIA SEGURA DA FRONTEIRA."
[Indicativo redatado] respondeu:
"ESTA É UMA AERONAVE DE COALIZÃO CONDUZINDO OPERAÇÕES DE ROTINA NO ESPAÇO AÉREO INTERNACIONAL."
Às 0145Z, as chamadas da Defesa Aérea Iraniana cessaram.
Incidente UAP — Linha 1 (Primeiro Contato: 0241Z)
| Campo | Valor |
|---|---|
| DTG do Contato Inicial | 240241:00Z OUT 23 |
| Tipo de Evento | Incidente UAP |
| Localização da Aeronave Amiga | 39RYJ9C6M4[redatado] |
| Altitude da Aeronave Amiga | FL243 |
| Trajetória da Aeronave Amiga | 280° |
| Velocidade da Aeronave Amiga | 162 KTAS |
| Grade — Primeiro Avistamento UAP | 39RYJ7[redatado] (raio 5, estimado) |
| Grade — Último Avistamento UAP | 39RYJ74[redatado] (raio 5, estimado) |
| Localização UAP (texto narrativo) | IVO 39RXK6[redatado] |
| Estado Físico do UAP | Sólido |
| Assinatura Térmica do UAP | Frio (retorno do sensor térmico) |
| Velocidade Cinética | 320 MPH (estimado) |
| Altitude Cinética | Desconhecida |
| Trajetória Cinética | Desconhecida |
| Observações de Manobrabilidade | Nenhuma |
| Resposta do UAP ao Observador | Desconhecida |
| Sob Controle Inteligente | Não |
| Avaliação do Observador | Benigno |
| Capacidades / Materiais Avançados | Desconhecido |
| Frequência / Duração RF | Desconhecida |
| Efeitos sobre Pessoas | Não |
| Efeitos sobre Equipamentos | Desconhecido |
| Engajamento pelo Observador | Não |
| Material Recuperado | Desconhecido |
| DTG de Aquisição pelo DoD | 240241:00Z OUT 23 |
Descrição do evento (verbatim): AT 0241Z, [indicativo redatado] OBSERVED IX UAP IVO 39RXK6[redatado].
Incidente UAP — Linha 2 (Segundo Contato: 0322Z)
| Campo | Valor |
|---|---|
| DTG do Contato Inicial | 240322:00Z OUT 23 |
| Tipo de Evento | Incidente UAP |
| Localização da Aeronave Amiga | 39RXK6[redatado] |
| Altitude da Aeronave Amiga | FL243 |
| Trajetória da Aeronave Amiga | 280° |
| Velocidade da Aeronave Amiga | 162 KTAS |
| Grade — Primeiro Avistamento UAP | 39RXL6[redatado] (raio 5, estimado) |
| Grade — Último Avistamento UAP | 39RXL6[redatado] (raio 5, estimado) |
| Localização UAP (texto narrativo) | IVO 39RXK6[redatado] |
| Estado Físico do UAP | Sólido |
| Assinatura Térmica do UAP | Desconhecida |
| Velocidade Cinética | 440 MPH (estimado) |
| Altitude Cinética | Desconhecida |
| Trajetória Cinética | Desconhecida |
| Observações de Manobrabilidade | Nenhuma |
| Resposta do UAP ao Observador | Desconhecida |
| Sob Controle Inteligente | Não |
| Avaliação do Observador | Benigno |
| Capacidades / Materiais Avançados | Desconhecido |
| Frequência / Duração RF | Desconhecida |
| Efeitos sobre Pessoas | Não |
| Efeitos sobre Equipamentos | Desconhecido |
| Engajamento pelo Observador | Não |
| Material Recuperado | Desconhecido |
| DTG de Aquisição pelo DoD | 240322:00Z OUT 23 |
Descrição do evento (verbatim): AT 0322Z, [indicativo redatado] OBSERVED IX UAP IVO 39RXK6[redatado].
Dados Administrativos
Unidade e Comando
| Campo | Valor |
|---|---|
| Esquadrão | 50º Esquadrão de Ataque (50 ATKS) |
| Ala | 432ª Ala Expedicionária Aérea (432 AEW) |
| Comando Maior (MAJCOM) | Air Combat Command (ACC) |
| Comando de Combate (COCOM) | USCENTCOM |
| Centro de Operações | 609º CAOC |
| Unidade Apoiada | NAVCENT |
| Operação Apoiada | OP SPARTAN SHIELD |
| Tempo de Pré-coordenação | 154 minutos |
| Efetividade da Pré-coordenação | Satisfatória |
Linha do Tempo da Missão
| Evento | DTG (Zulu) |
|---|---|
| Decolagem — OMAM | 240015:00Z OUT 23 |
| Entrega pelo LRE | 240030:00Z OUT 23 |
| Chamada de Guarda — Defesa Aérea Iraniana | 240145:00Z OUT 23 |
| Em Estação — IRISH SICKLE | 240155:00Z OUT 23 |
| Incidente UAP — Linha 1 | 240241:00Z OUT 23 |
| Incidente UAP — Linha 2 | 240322:00Z OUT 23 |
| Encerramento de IMINT / SIGINT | 241837:00Z OUT 23 |
| Autorização de RTB | 241837:00Z OUT 23 |
| Saída da Área de Estação | 241912:00Z OUT 23 |
| Entrega ao LRE | 242019:00Z OUT 23 |
| Pouso — OMAM | 242058:00Z OUT 23 |
| Desligamento dos Motores | 242108:00Z OUT 23 |
Equipamentos Selecionados da Aeronave
| Item | Valor |
|---|---|
| Pod de Designação de Alvo | ANDAS1 |
| Aviônica Adicional | AHTGMESH |
| Enlace de Dados | — |
| Armamento / ECM / Chaff / Flares | Nenhum / N/A |
Pessoal — Todos os nomes, graduações (exceto classe), contatos de unidade, telefones e endereços de e-mail foram redatados sob as isenções 3.5c, (b)(3), 130b, (b)(6). Funções presentes: POC (A1C, 50 ATKS, 609 CAOC), Controle de Qualidade (Ctr, PAROC), Aprovador (SrA, ISRD/ACF/UnitSupport, 609 CAOC).