MISREP undefined-10055709 — UAP Sighting During Return-to-Base, United Arab Emirates
Operation ENDURING SENTINEL · 3 SOS / 27 SOW / AFSOC · USCENTCOM
Declassified SECRET//NOFORN · Approved for release to AARO · Declassified 24 October 2025 by MG Richard A. Harrison, USCENTCOM Chief of Staff
Reading (EN)
Mission Overview
An ISR aircraft departed Al Minhad Air Base (OMAM), UAE, on a USCENTCOM tasking under Operation ENDURING SENTINEL. During the return leg, the crew observed one Unidentified Aerial Phenomenon (UAP) described as a glowing hot spherical object with a vertical cylindrical pole attached to its underside, traveling at 140 knots just above the water surface. Total mission duration: 10 hours 13 minutes.
Administrative
| Field | Value |
|---|
| Report Type | MISREP |
| Mission ID | undefined-10055709 |
| Originating Unit | 3 SOS (Special Operations Squadron) |
| Wing | 27 SOW |
| Major Command | AFSOC |
| Combatant Command | USCENTCOM |
| Operations Center | 609th CAOC / 609 AOC Det 1 |
| Mission Type | ISR (FMV) |
| ATO | DK |
| Country Tasked | United States |
| Service Tasked | Air Force |
| UAP Event Serial | 060457ZJUN2024-CENTCOM |
| POC Rank | Senior Airman (SrA) / [name redacted] |
| Observer Rank | E-4 / [name redacted] |
Aircraft & Equipment
| Field | Value |
|---|
| Aircraft Callsign | [redacted] |
| MDS / Asset Type | [redacted] |
| Tail Number | [redacted] |
| Takeoff Location | OMAM (Al Minhad AB, UAE) |
| Mode 3 (IFF) | 34563 |
| Targeting Pod | AN/DAS-1 |
| Additional Avionics | AH / GMESH / SF |
| Data Link | LINK 16 |
Mission Timeline
| Time (UTC) | Event |
|---|
| 06 Jun 2024 · 2100Z | Takeoff from OMAM via SLR |
| 06 Jun 2024 · 1822Z | Aircraft was 7-lined (tasked by ground controller) |
| — | Did not arrive on-station — aborted due to weather; returned to base |
| 06 Jun 2024 · 2256Z | NIB 1 tasking commenced (see below) |
| 06 Jun 2024 · 2330Z | NIB 1 complete |
| 07 Jun 2024 · 0444Z | NIB 2 tasking commenced (see below) |
| 07 Jun 2024 · 0457Z | UAP detected during RTB (see UAP section) |
| 07 Jun 2024 · 0405Z [sic] | Aircraft returned to base (timestamp appears out of sequence in source document) |
| 07 Jun 2024 · 0713Z | SLR complete; landed at OMAM |
| 07 Jun 2024 · 0723Z | Last engine shutdown |
| Total | 10 hours 13 minutes |
Non-Interference Basis (NIB) Tasks
NIB 1 — 062256Z–062330Z JUN 2024
- ISR Effect: FMV
- MGRS Location: 40RGM85 [remaining digits redacted]
- Essential Elements of Information (EEIs):
- A. Begin scans at 75 NM west, north, and east of SP for dhows transiting toward SP.
- B. Provide SITREP with flag status — flag or no flag visible, country of flag (if possible), coordinates, and observed activity.
- C. Call out any identifiable equipment, comms equipment, persons, weapons, cargo on board, to include canvas-covered items.
- Result: Upon arrival at SP at 2256Z, no personnel or vehicle activity observed. Between 2257Z–2330Z, scans conducted in the vicinity of SP; calls provided on dhow activity. ITC intent met.
NIB 2 — 070444Z–070548Z JUN 2024
- ISR Effect: FMV
- MGRS Location: 40RFM63 [remaining digits redacted]
- EEIs: Identical to NIB 1 (dhow activity, flag status, personnel, cargo).
- Result: Upon arrival at SP at 0444Z, no personnel or vehicle activity observed. Between 0445Z–0548Z, scans conducted in the vicinity of SP; calls provided on dhow activity. ITC intent met.
UAP Incident
Event Serial: 060457ZJUN2024-CENTCOM
Initial Contact: 07 Jun 2024 · 0457Z
Event Type: UAP Incident
Object Description
(SECRET//NOFORN) Glowing hot spherical unidentified object with a vertical, unwavering cylindrical pole/bar attached on the bottom of the object. Possible reflection of the object observed in the water below. Moving at 140 knots. (SECRET//NOFORN)
Kinematics
| Parameter | Value | Accuracy |
|---|
| Speed | 140 knots | Estimated |
| Maneuverability | Flying straight, just over the water surface | — |
| Trajectory | — | Estimated |
Sighting Geometry
| Parameter | Value |
|---|
| First MGRS coordinate | 40RFM60 [redacted] |
| Last MGRS coordinate | 40QFM92 [redacted] |
| Last seen radius | 5 |
| Physical state | Solid |
Observing Aircraft State
| Parameter | Value |
|---|
| Location at contact | MGRS 40RFM60 [redacted] |
| Altitude | 23,999 ft MSL |
| Speed | 163 knots |
| Heading | 294° (west-northwest) |
Assessment & Sensor Actions
| Field | Value |
|---|
| Observer assessment | Benign |
| Interrogation of UAP | No |
| Engagement of UAP | No |
| Response to observer actions | No change |
| Propulsion | Unknown |
| Advanced capabilities or materials | No |
| RF signature | — |
| Effects on personnel | No |
| Effects on equipment | — |
| Material recovered | No |
| UAP under intelligent control | [blank — not assessed] |
Leitura (PT-BR)
Visão Geral da Missão
Uma aeronave ISR partiu da Base Aérea de Al Minhad (OMAM), nos Emirados Árabes Unidos, em uma missão atribuída pelo USCENTCOM no âmbito da Operação ENDURING SENTINEL. Durante o trecho de retorno à base, a tripulação avistou um Fenômeno Aéreo Não Identificado (FANI/UAP) descrito como um objeto esférico com brilho térmico intenso e um polo cilíndrico vertical fixado à sua parte inferior, deslocando-se a 140 nós rente à superfície da água. Duração total da missão: 10 horas e 13 minutos.
Dados Administrativos
| Campo | Valor |
|---|
| Tipo de Relatório | MISREP |
| ID da Missão | undefined-10055709 |
| Unidade de Origem | 3 SOS (Esquadrão de Operações Especiais) |
| Ala | 27 SOW |
| Comando Principal | AFSOC |
| Comando de Combate | USCENTCOM |
| Centro de Operações | 609º CAOC / 609 AOC Det 1 |
| Tipo de Missão | ISR (FMV) |
| ATO | DK |
| País Responsável pela Tarefa | Estados Unidos |
| Força Responsável | Força Aérea |
| Número Serial do Evento UAP | 060457ZJUN2024-CENTCOM |
| Posto do POC | Soldado de Primeira Classe (SrA) / [nome redigido] |
| Posto do Observador | E-4 / [nome redigido] |
Aeronave e Equipamentos
| Campo | Valor |
|---|
| Indicativo da Aeronave | [redigido] |
| Tipo / MDS | [redigido] |
| Número de Cauda | [redigido] |
| Local de Decolagem | OMAM (Al Minhad AB, EAU) |
| Código IFF Modo 3 | 34563 |
| Pod de Designação de Alvos | AN/DAS-1 |
| Aviônica Adicional | AH / GMESH / SF |
| Link de Dados | LINK 16 |
Cronograma da Missão
| Hora (UTC) | Evento |
|---|
| 06 jun 2024 · 2100Z | Decolagem de OMAM via SLR |
| 06 jun 2024 · 1822Z | Aeronave recebeu chamada de Linha 7 (tasking por controlador terrestre) |
| — | Não chegou ao ponto de presença — abortou por condições meteorológicas adversas; retornou à base |
| 06 jun 2024 · 2256Z | Início da Tarefa NIB 1 (vide abaixo) |
| 06 jun 2024 · 2330Z | Conclusão da NIB 1 |
| 07 jun 2024 · 0444Z | Início da Tarefa NIB 2 (vide abaixo) |
| 07 jun 2024 · 0457Z | UAP detectado durante retorno à base (vide seção UAP) |
| 07 jun 2024 · 0405Z [sic] | Aeronave retornou à base (horário aparece fora de sequência no documento original) |
| 07 jun 2024 · 0713Z | SLR concluído; pouso em OMAM |
| 07 jun 2024 · 0723Z | Desligamento final dos motores |
| Total | 10 horas e 13 minutos |
Tarefas de Base Não Interferente (NIB)
NIB 1 — 062256Z–062330Z JUN 2024
- Efeito ISR: FMV
- Localização MGRS: 40RGM85 [dígitos restantes redigidos]
- Elementos Essenciais de Informação (EEIs):
- A. Iniciar varreduras a 75 milhas náuticas a oeste, norte e leste do ponto de referência (SP) em busca de embarcações tipo dhow navegando em direção ao SP.
- B. Fornecer SITREP com situação da bandeira — bandeira visível ou não, país da bandeira (se possível), coordenadas e atividade observada.
- C. Reportar qualquer equipamento identificável, equipamento de comunicação, pessoas, armas, carga a bordo, incluindo itens cobertos por lona.
- Resultado: À chegada ao SP às 2256Z, nenhuma atividade de pessoal ou veículo foi observada. Entre 2257Z e 2330Z, varreduras realizadas nas proximidades do SP com comunicados sobre atividade de dhows. Intenção do ITC cumprida.
NIB 2 — 070444Z–070548Z JUN 2024
- Efeito ISR: FMV
- Localização MGRS: 40RFM63 [dígitos restantes redigidos]
- EEIs: Idênticos aos da NIB 1 (atividade de dhows, situação de bandeira, pessoal, carga).
- Resultado: À chegada ao SP às 0444Z, nenhuma atividade de pessoal ou veículo foi observada. Entre 0445Z e 0548Z, varreduras realizadas nas proximidades do SP com comunicados sobre atividade de dhows. Intenção do ITC cumprida.
Incidente UAP
Serial do Evento: 060457ZJUN2024-CENTCOM
Contato Inicial: 07 jun 2024 · 0457Z
Tipo de Evento: Incidente UAP
Descrição do Objeto
(SECRET//NOFORN) Objeto esférico não identificado com brilho térmico intenso, com um polo/barra cilíndrica vertical e estacionária fixado à sua parte inferior. Possível reflexo do objeto observado na superfície da água. Deslocamento a 140 nós. (SECRET//NOFORN)
Cinemática
| Parâmetro | Valor | Precisão |
|---|
| Velocidade | 140 nós | Estimada |
| Manobrabilidade | Voo retilíneo, rente à superfície da água | — |
| Trajetória | — | Estimada |
Geometria do Avistamento
| Parâmetro | Valor |
|---|
| Primeira coordenada MGRS | 40RFM60 [redigido] |
| Última coordenada MGRS | 40QFM92 [redigido] |
| Raio do último avistamento | 5 |
| Estado físico | Sólido |
Estado da Aeronave Observadora
| Parâmetro | Valor |
|---|
| Localização no momento do contato | MGRS 40RFM60 [redigido] |
| Altitude | 23.999 pés MSL |
| Velocidade | 163 nós |
| Rumo | 294° (oeste-noroeste) |
Avaliação e Ações de Sensores
| Campo | Valor |
|---|
| Avaliação do observador | Benigno |
| Interrogação do UAP | Não |
| Engajamento do UAP | Não |
| Resposta a ações do observador | Sem alteração |
| Meio de propulsão | Desconhecido |
| Capacidades ou materiais avançados | Não |
| Assinatura de RF | — |
| Efeitos sobre pessoal | Não |
| Efeitos sobre equipamentos | — |
| Material recuperado | Não |
| UAP sob controle inteligente | [em branco — não avaliado] |