MISREP 9337873 — ISR Mission with UAP Sighting, Greece, October 2023
Mission report (MISREP) filed by 33rd Special Operations Squadron (33 SOS), AFSOC/USCENTCOM. Declassified by MG Richard A. Harrison, USCENTCOM Chief of Staff, 22 January 2026. Released to AARO under USCENTCOM MDR 26-0019 (01/26/2026). Declassification date of record: 20481028.
Reading (EN)
Mission Overview
An Air Force ISR aircraft assigned to the 33 SOS departed Larissa Air Base (LGLR), Greece, on 28 October 2023 and conducted a planned full-motion video (FMV) and SIGINT collection mission under AFSOC/USCENTCOM authority. Total mission duration was 20 hours and 1 minute. During the return-to-base leg on 29 October 2023, the crew observed one possible unidentified aerial phenomenon (UAP) flying just above the ocean surface.
Administrative Details
| Field | Value |
|---|---|
| Report Type | MISREP |
| Report Number | 9337873 |
| Originating Unit | 33 SOS |
| Operations Center | 603rd AOC / 609 AOC Det 1 / 609 CAOC |
| Major Command (MAJCOM) | AFSOC |
| Combatant Command (COCOM) | USCENTCOM |
| Domain | AIR |
| Operation | [1.4a REDACTED] |
| Country Tasked | United States |
| Service | Air Force |
| Classification Source | MS |
| Declassification Date | 20481028 |
Submitter: Rank A1C, name [redacted], Unit 56 SOIS, Wing 27 SOW, 609 AOC Det 1. Secondary contact: Rank SrA, name [redacted], Wing 27 SOW, 609 CAOC. Approver: Rank A1C, name [redacted], 603 AOC.
Aircraft Equipment
| Item | Detail |
|---|---|
| Aircraft Callsign | [1.4a REDACTED] |
| Air-to-Ground Weapons | 2× AGM-114R9E, 2× AGM-114R2 |
| Targeting Pod | AN/DAS-4 |
| Additional Avionics | AH/GMESH |
| Data Link | LINK 16 |
| IFF Code (Mode 3) | 34055 |
All radar, RWR, MWS, IRCM, ECM, and munitions fields beyond the above were either blank or redacted.
Mission Timeline
| Time (Zulu) | Event |
|---|---|
| 281504Z OCT23 | Takeoff from LGLR (Larissa Air Base, Greece). |
| 281515Z OCT23 | Handover from the LRE; aircraft proceeded to fragged tasking to support [DATA MASKED]. |
| 281618Z OCT23 | Aircraft 7-lined to support [DATA MASKED]. |
| 282018Z OCT23 | Arrived on station; checked in with [DATA MASKED]; commenced FMV/SIGINT collection at grid 36S YC 40[1.4a REDACTED]. |
| 282019Z–282243Z OCT23 | Performed Patterns of Life (POL) on several associated centers of interest (COIs); no Essential Elements of Information (EEI) activity observed. |
| 282244Z OCT23 | Observed 6× vehicles on a parking garage rooftop; no personnel present. Continued POL on COI through RTB. |
| 290811Z OCT23 | Crew observed 1× possible UAP (see UAP section below). |
| 290542Z OCT23 | Aircraft returned to base. |
| 291035Z OCT23 | Handback to the LRE. |
| 291105Z OCT23 | Landed at LGLR. Engine shutdown: 291115Z OCT23. |
Total mission time: 20 hours, 1 minute. Total FMV hours: 9 hours, 24 minutes. FMV taskings prosecuted: 1×. Full motion video exploited by: GET.
ISR Collection Summary
- Sensor tasking type: Planned
- Primary sensor: FMV
- Available sensors: G-MESH
- Mission type: AREC/ISR
- Activity: Target development
- Tasked start point: 36S YC 4[1.4a REDACTED]
- EEIs observed: No
- Effectiveness: Intel gap filled — SATISFACTORY
- Weather: Clear
UAP Incident
Date/Time of initial contact: 290811Z OCT23
Friendly aircraft location: MGRS 35SMV3[1.4a REDACTED]
UAP Characteristics
| Field | Value |
|---|---|
| Physical state | Solid |
| Shape/appearance | Seemingly circular; too small to make out details |
| Propulsion | Unknown |
| Signatures | None detected |
| RF frequency / duration | Unknown / Unknown |
| Advanced capabilities or materials | Unknown |
| Under intelligent control | No |
| Maneuverability observations | None |
| Response to observer actions | None |
| Observer assessment | Benign |
| Observer engagement | No |
Kinematics
| Field | Value |
|---|---|
| First coordinate | MGRS 35SMV3[1.4a REDACTED], radius 5 (estimated) |
| Last coordinate | MGRS 35SMV3[1.4a REDACTED], radius 5 (estimated) |
| Kinetic velocity | ~30 MPH (estimated) |
| Kinetic trajectory | Not recorded |
| Kinetic altitude | Not recorded |
Event Narrative
At 0811Z on 29 October 2023, the aircraft was returning to base (RTB) when the crew spotted a UAP flying just above the surface of the ocean water. The UAP flew in a straight path above the ocean toward land. At 0811Z the crew lost the UAP from their sensor feed.
Effects on personnel: None. Effects on equipment: None. Material recovered: No. UAP anomalous characteristics: None recorded.
Leitura (PT-BR)
Visão Geral da Missão
Uma aeronave de ISR da Força Aérea dos EUA, subordinada ao 33º Esquadrão de Operações Especiais (33 SOS), decolou da Base Aérea de Larissa (LGLR), Grécia, em 28 de outubro de 2023 e conduziu uma missão planejada de coleta de vídeo em movimento total (FMV) e SIGINT sob autoridade da AFSOC/USCENTCOM. A duração total da missão foi de 20 horas e 1 minuto. Durante o trecho de retorno à base em 29 de outubro de 2023, a tripulação avistou um possível fenômeno aéreo não identificado (UAP) voando rente à superfície do oceano.
Dados Administrativos
| Campo | Valor |
|---|---|
| Tipo de Relatório | MISREP |
| Número do Relatório | 9337873 |
| Unidade de Origem | 33 SOS |
| Centro de Operações | 603rd AOC / 609 AOC Det 1 / 609 CAOC |
| Comando Major (MAJCOM) | AFSOC |
| Comando Combatente (COCOM) | USCENTCOM |
| Domínio | AÉREO |
| Operação | [REDATADO 1.4a] |
| País Acionado | Estados Unidos |
| Força | Força Aérea |
| Fonte de Classificação | MS |
| Data de Desclassificação | 28 outubro 2048 |
Remetente: Graduação A1C, nome [redatado], Unidade 56 SOIS, Ala 27 SOW, 609 AOC Det 1. Contato secundário: Graduação SrA, nome [redatado], Ala 27 SOW, 609 CAOC. Aprovador: Graduação A1C, nome [redatado], 603 AOC.
Equipamento da Aeronave
| Item | Detalhe |
|---|---|
| Indicativo da Aeronave | [REDATADO 1.4a] |
| Armamento Ar-Solo | 2× AGM-114R9E, 2× AGM-114R2 |
| Pod de Designação | AN/DAS-4 |
| Aviônica Adicional | AH/GMESH |
| Link de Dados | LINK 16 |
| Código IFF (Modo 3) | 34055 |
Demais campos de radar, RWR, MWS, IRCM, ECM e munições estavam em branco ou redatados.
Cronologia da Missão
| Horário (Zulu) | Evento |
|---|---|
| 28/10/2023 — 15h04Z | Decolagem da Base Aérea de Larissa (LGLR), Grécia. |
| 28/10/2023 — 15h15Z | Passagem de controle da LRE; aeronave seguiu para o acionamento planejado em apoio a [DADOS MASCARADOS]. |
| 28/10/2023 — 16h18Z | Aeronave acionada via 7-Line para apoiar [DADOS MASCARADOS]. |
| 28/10/2023 — 20h18Z | Chegada ao ponto de apoio; check-in com [DADOS MASCARADOS]; início da coleta FMV/SIGINT na grade 36S YC 40[REDATADO]. |
| 28/10/2023 — 20h19Z a 22h43Z | Realizou Padrões de Vida (POL) em vários Centros de Interesse (COI); nenhuma atividade relacionada aos EEI observada. |
| 28/10/2023 — 22h44Z | Observados 6 veículos no telhado de um estacionamento coberto; nenhum pessoal presente. POL continuou no COI até RTB. |
| 29/10/2023 — 08h11Z | Tripulação observou 1 possível UAP (veja seção UAP abaixo). |
| 29/10/2023 — 05h42Z | Aeronave retornou à base. |
| 29/10/2023 — 10h35Z | Devolução de controle à LRE. |
| 29/10/2023 — 11h05Z | Pouso em LGLR. Desligamento dos motores: 11h15Z. |
Tempo total de missão: 20 horas e 1 minuto. Horas totais de FMV: 9 horas e 24 minutos. Acionamentos FMV executados: 1. Vídeo em movimento total explorado por: GET.
Resumo da Coleta ISR
- Tipo de acionamento: Planejado
- Sensor primário: FMV
- Sensores disponíveis: G-MESH
- Tipo de missão: AREC/ISR
- Atividade: Desenvolvimento de alvo
- Ponto de partida acionado: 36S YC 4[REDATADO]
- EEIs observados: Não
- Efetividade: Lacuna de inteligência preenchida — SATISFATÓRIA
- Meteorologia: Céu limpo
Incidente UAP
Data/hora do contato inicial: 29 outubro 2023 — 08h11Z
Localização da aeronave amiga: MGRS 35SMV3[REDATADO 1.4a]
Características do UAP
| Campo | Valor |
|---|---|
| Estado físico | Sólido |
| Forma/aparência | Aparentemente circular; pequeno demais para distinguir detalhes |
| Propulsão | Desconhecida |
| Assinaturas | Nenhuma detectada |
| Frequência RF / duração | Desconhecida / Desconhecida |
| Capacidades ou materiais avançados | Desconhecidos |
| Sob controle inteligente | Não |
| Observações de manobra | Nenhuma |
| Reação às ações do observador | Nenhuma |
| Avaliação do observador | Benigno |
| Engajamento pelo observador | Não |
Cinemática
| Campo | Valor |
|---|---|
| Primeira coordenada | MGRS 35SMV3[REDATADO], raio 5 (estimado) |
| Última coordenada | MGRS 35SMV3[REDATADO], raio 5 (estimado) |
| Velocidade cinemática | ~30 MPH (estimada) |
| Trajetória cinemática | Não registrada |
| Altitude cinemática | Não registrada |
Narrativa do Evento
Às 08h11Z do dia 29 de outubro de 2023, a aeronave retornava à base (RTB) quando a tripulação avistou um UAP voando rente à superfície da água do oceano. O UAP voou em linha reta sobre o oceano em direção à costa. Às 08h11Z a tripulação perdeu o UAP de sua feed de sensores.
Efeitos sobre pessoal: Nenhum. Efeitos sobre equipamentos: Nenhum. Material recuperado: Não. Características anômalas do UAP: Nenhuma registrada.