Vandenberg AFB Launch Summary, 1958–2000
Official historical registry of all major launch operations conducted from Vandenberg Air Force Base, California. Compiled by the 30th Space Wing Office of History (30th SW/HO) and current as of 3 February 2000. Covers 1,790 launches spanning 42 years, presented in chronological order; local Vandenberg time is used throughout. Includes annual summary tables by command and by booster, a launch facility status history, a facility guide, and a glossary.
Reading (EN)
Foreword
This is the official registry of all major launch operations conducted from Vandenberg Air Force Base, California. The vehicles are presented in chronological order beginning with the first launch on 16 December 1958. Launch dates reflect Vandenberg local time.
The information is further grouped into two matrices: "ANNUAL LAUNCH SUMMARY BY BOOSTER" and "ANNUAL LAUNCH SUMMARY BY COMMAND." Two additional items contained in this document are a "LAUNCH FACILITY GUIDE" and a "GLOSSARY."
In the main chronology section, the two columns reporting cumulative numbers by booster and command represent only Vandenberg operations. They do not include, for instance, Titan IV launches conducted on the East Coast at Cape Canaveral, Florida.
The 30th Space Wing History Office (30th SW/HO) periodically updates the Vandenberg AFB Launch Summary book. Questions may be directed to the undersigned at DSN 275-6421 or commercially at (805) 605-6421.
— Jeffrey Geiger, Office of History
Distribution List (As of 3 February 2000)
Recipients include: 30th RANS/DOUS, 30th RANS/DOU, 30th SW/CP, 30th SW/PA, 30th SW/SEOO, 30th SW/XPR, 30th SW/CCT, 30th OSS/DOO, 30th Technical Library, 576th FLTS/TEE, 576th FLTS/TEM, Aerospace Corporation (×2), ITT Federal Services Corporation (×2), TRW (×2), Boeing Defense & Space Group, HQ USAF/XOFS, HQ AFSPC/HO, HQ AFSPC/DOSL, HQ USSPACECOM/SPJ330S, HQ USSPACECOM/HO, 2 SWG/DOOL, 45th SW/HO, SMC/HO, HQ NASA, HQ AFMC/ORS, Ogden ALC/LMIM (×2), JIC/ODT, TRW/SEDD, Jet Propulsion Laboratory, PA-MSB Kennedy Space Center, KSC Library, Orbital Sciences Corp (×2).
Glossary of Abbreviations
| Abbreviation | Definition |
|---|---|
| ABRES | Advanced Ballistic Reentry System |
| ABRV | Advanced Ballistic Reentry Vehicle (formerly LBRV) |
| ACC | Air Combat Command (Strategic Air Command [SAC] prior to 1 June 1992) |
| ACE | Advanced Control Experiment |
| ADC | Aerospace Defense Command |
| AE | Atmosphere Explorer |
| AEC | Atomic Energy Commission |
| AFMC | Air Force Materiel Command (Air Force Systems Command [AFSC] prior to 1 July 1992) |
| AFSC | Air Force Systems Command (Air Research & Development Command [ARDC] prior to 1 Apr 1961) |
| AFSPC | Air Force Space Command |
| AMARV | Advanced Maneuverable Reentry Vehicle |
| AMROC | American Rocket Company |
| ANT | Advanced Nose Tip |
| AST | Airborne Surveillance Testbed |
| ASTP | Army Special Test Program |
| ASTRID | Advanced Single Stage Rapid Insertion |
| BALLISTIC | Flight exercise involving ballistic reentry |
| BATSAT | Basic Advanced Technology Satellite |
| BOMARC | Boeing and Michigan Aeronautical Research Center |
| BMRS | Ballistic Missile Reentry System |
| COBE | Cosmic Background Explorer |
| COS | Cosmic Ray Observation Satellite |
| CRL | USAF Cambridge Research Laboratories (merged into AFSC on 1 April 1971) |
| CTL | Combat Training Launch |
| DAD | Dual Air Density |
| DASO | Demonstration and Shakedown Operation (Category III before 1 July 1963) |
| DG | Data Gathering |
| DMSP | Defense Meteorological Satellite Program |
| DMSS | Defense Meteorological Satellite System |
| DT | Dedicated Target |
| DT&E | Development Test & Evaluation |
| DT&E PHASE I | Development Test & Evaluation — Missile Functional Performance (Peacekeeper) |
| DT&E PHASE II | Development Test & Evaluation — Missile Reentry Vehicle Capabilities and Silo Intergradation (Peacekeeper) |
| DUAL LAUNCH | The launch of two missiles one after another |
| EOS | Earth Observation System |
| ERCS | Emergency Rocket Communications System (494L) |
| EXOSAT | X-Ray Observatory Satellite |
| FAST | Fast Auroral Snapshot Explorer |
| FDE | Force Development Evaluation (replaced OT PHASE II) |
| FOT | Follow-on Operational Test (replaced by OT PHASE II; Category IV before 1 July 1963) |
| FTM | Flight Test Missile |
| GBI | Ground Based Interceptor |
| GEOS | Geodetic Earth Orbiting Satellite |
| GEOSAT | Geodetic Satellite (Navy) |
| GFO | Geosat Follow-on |
| GLCM | Ground Launch Cruise Missile |
| GRP | Guidance Replacement Program |
| HCMM | Heat Capacity Mapping Mission |
| HP | Helicopter Pad |
| ICBM | Intercontinental Ballistic Missile |
| IDF | Integrated Demonstration Flight |
| IFT | Integrated Flight Test |
| IPA | ICBM Penetration Aids |
| IPMS | Inertial navigation system Performance Measurement System |
| IRAS | Infrared Astronomical Satellite |
| IRBM | Intermediate Range Ballistic Missile |
| IRR | Industrial Research Rocket |
| IRS | Interim Recovery System |
| ITOS | Improved Tiros Operational Satellite |
| IWST | Integrated Weapons System Training (RAF/SAC) |
| JAWSAT | Joint Air Force Academy Weber State |
| KOMPSAT | Korea Multi-Purpose Satellite |
| LAGEOS | Laser Geodynamic Satellite |
| LANDSAT | Earth Resources Satellite |
| LBRV | Large Ballistic Reentry Vehicle (see ABRV) |
| LE | Launch Emplacement |
| LF | Launch Facility |
| LLL | Lawrence Livermore Laboratory |
| LLV-1 | Lockheed Launch Vehicle 1 (became Lockheed Martin Launch Vehicle; renamed Athena in Sept 1997) |
| LM | Lockheed Martin Corporation |
| MACSAT | Multiple Access Communications Satellite |
| MAGSAT | Magnetic Field Measurement Satellite |
| MaST | Maneuvering Systems Technology |
| MDA | McDonnell Douglas Aerospace |
| MINT | Miniaturized Instrumented Nose Tip |
| MOD | Modernized Minuteman (R&D, DASO); operational tests identified by suffix "M" in nickname |
| MS | Motorola Satcom |
| MSLS | Multi-Service Launch System |
| MSTI | Miniature Seeker Technology Integration |
| MSX | Midcourse Space Experiment |
| MUBLCOM | Multiple Path Beyond Line of Sight Communications |
| N/A | Not Applicable |
| NASA | National Aeronautics and Space Administration |
| NAVSTAR | Navigation Satellite (formerly NDS) |
| NDS | Navigation Development Satellite |
| NOAA | National Oceanic and Atmospheric Administration |
| NTS | Navigation Technology Satellite |
| NTV | Nosetip Vehicle |
| OBLSS | Operational Base Launch Safety System |
| ORBCOMM (FM) | Orbital Communications (Flight Module) |
| ORT | Operational Readiness Test |
| OSC | Orbital Sciences Corporation |
| OSL | Ogden Special Launch |
| OSTF | Operational System Test Facility |
| OT | Operational Test (now OT PHASE I; Category III before 1 July 1963) |
| OT PHASE I | (see OT) |
| OT PHASE II | (see FOT) |
| PALC | Point Arguello Launch Complex |
| PAS | Penetration Aids Study |
| PLC | Probe Launch Complex |
| PAP | Propulsion Replacement System |
| PVM | Production Verification Missile |
| QuickScat | Quick Scatterometer |
| RADARSAT | Radar Satellite |
| RADCAL | Radar Calibration |
| RAF | Royal Air Force |
| R&D | Research and Development (Category I & II before 1 July 1963) |
| REX | Radiation Experiment |
| RSLP | Reentry Systems Launch Program |
| SAC | Strategic Air Command |
| SAFEGUARD | An Antiballistic Missile (ABM) test program |
| SALVO | Simultaneous launching of two or more missiles |
| SAMAST | Sandia ABRES Material Systems Test |
| SAMPEX | Solar, Anomalous and Magnetospheric Particle Explorer |
| SEASAT | Sea [Observation] Satellite |
| SENT | Severe Nose-tip Environment Test |
| SET | Single Engine Test |
| SFT | Supplemental Flight Test |
| SLC | Space Launch Complex |
| SLF | Space Launch Facility |
| SLTF | Silo Launch Test Facility |
| SLV | Space Launch Vehicle |
| SM | Solar Mesosphere |
| SMLV | Single Module Launch Vehicle |
| SNOE | Student Nitric Oxide Explorer |
| SOOS | Stacked Oscar On Scout |
| SOT | Special Operational Test |
| SPACE | Orbital space operations |
| SPACEPROBE | Non-orbital space operations |
| ST | Special Test |
| STEX | Space Technology Experiment |
| STM | Special Test Missile |
| STP | Special Test Program |
| STREP | System Technology Reentry Experiments Program |
| SWAS | Submillimeter Wave Astronomy Satellite |
| TAC | Tactical Air Command |
| TARGET | Missile target for surface-to-air/air-to-air missile firing practice |
| TAT | Thrust Augmented Thor |
| TD | Technology Demonstration |
| TOT | Target Development Test |
| TDV | Technology Development Vehicle |
| TERRIERS | Tomographic Experiment using Radioactive Recombinative Ionospheric EUV and Radio Sources |
| TIP | Transition Improvement Program |
| TOMS-EP | Total Ozone Mapping Spectrometer-Earth Probe |
| TREP | Thrusted Replica |
| TP | Test Pad |
| TRACE | Transition Region and Coronal Explorer |
| UTE | Unified Test Equipment |
| WIRE | Wide Field Infrared Explorer |
Launch Facility Guide (Building Number Cross-Reference)
Selected entries (present designation → former designation):
| Bldg # | Present Designation | Former Designation |
|---|---|---|
| NONE | PALC-8 | N/A |
| 390 | SLC-6 | N/A |
| 580 | SLC-5 | PALC-D |
| 589 | PLC-C | PALC-C |
| 715 | SLC-4E | PALC-2-4 |
| 738 | SLC-4W | PALC-2-3 |
| 751 | SLC-3E | PALC-1-2 |
| 770 | SLC-3W | PALC-1-1 |
| 939 | PLC-A | PALC-A |
| 1620 | SLC-2E | 75-1-1 |
| 1623 | SLC-2W | 75-1-2 |
| 1635 | SLC-1W | 75-3-4 |
| 1642 | SLC-1E | 75-3-5 |
| 1651 | SLC-10E | 75-2-7 / LE-7 |
| 1658 | SLC-10W | 75-2-6 / 4300 B-6 / LE-6 |
| 1661 | LE-8 | 75-2-8 |
| 1788 | BMRS A-3 | 576 A-3 / 4300 A-3 / ABRES A-3 |
| 1790 | BMRS A-2 | 576 A-2 / 4300 A-2 / ABRES A-2 |
| 1797 | BMRS A-1 | 576 A-1 / 4300 A-1 / ABRES A-1 |
| 1835 | ABRES B-1 | 576 B-1 |
| 1825 | ABRES B-2 | 576 B-2 |
| 1820 | ABRES B-3 | 576 B-3 |
| 1836 | 576-F | OSTF-1 |
| 1885 | SLTF | N/A |
| 1840 | TP-01 | N/A |
| 1861 | OSTF | N/A |
| 1935 | 576-G | OSTF-2 |
| 1962 | LF-21 | N/A |
| 1963 | LF-10 | LF-22 |
| 1971–1993 | LF-02 through LF-09 | 394 A-1 through A-7 (respectively) |
Annual Launch Summary by Command
Chart I: 1958–1978
| Launch Agency | '58 | '59 | '60 | '61 | '62 | '63 | '64 | '65 | '66 | '67 | '68 | '69 | '70 | '71 | '72 | '73 | '74 | '75 | '76 | '77 | '78 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFSC | 1 | 8 | 13 | 29 | 57 | 63 | 48 | 51 | 64 | 63 | 42 | 42 | 29 | 28 | 25 | 24 | 23 | 22 | 16 | 12 | 17 | 677 |
| SAC | — | 1 | 7 | 2 | 15 | 45 | 69 | 50 | 55 | 38 | 24 | 34 | 44 | 43 | 21 | 13 | 14 | 14 | 15 | 12 | 10 | 526 |
| NAVY | — | 12 | — | 2 | 5 | — | — | 3 | 5 | 6 | 16 | 8 | 8 | 10 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 1 | — | 101 |
| NASA | — | — | 1 | 2 | — | 1 | — | 1 | 4 | — | — | 4 | 2 | 2 | 2 | 7 | 3 | 5 | 5 | 2 | 1 | 45 (est.) |
| ADC | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | — | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 21 |
| RAF | — | 10 | 5 | 4 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 21 |
| AEC | — | — | 10 | 1 | 2 | 1 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 16 |
| CRL | — | — | 7 | 2 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 11 |
| Sub-Total | 1 | 31 | 43 | 40 | 79 | 116 | 119 | 101 | 123 | 113 | 78 | 95 | 85 | 84 | 65 | 44 | 49 | 47 | 41 | 32 | 32 | 1,418 |
Chart II: 1979–2000 & Totals (selected agencies)
| Launch Agency | '79 | '80 | '81 | '82 | '83 | '84 | '85 | '86 | '87 | '88 | '89 | '90 | '91 | '92 | '93 | '94 | '95 | '96 | '97 | '98 | '99 | '00 | Period Sub-total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFSC | 13 | 15 | 10 | 5 | 16 | 13 | 9 | 9 | 10 | 5 | 3 | 2 | 6 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | ~119 |
| SAC | 11 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 6 | 7 | 9 | 5 | 8 | 9 | 7 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | ~108 |
| NAVY | 1 | 3 | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ~6 |
| NASA | 1 | — | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | — | — | — | 1 | ~27 |
| ADC | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| ACC | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | 2 | — | — | — | — | — | — | 7 |
| AFSPC | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 2 | — | 5 | 9 | 7 | 9 | 8 | 7 | 7 | 55 |
| AFMC | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 3 | 1 | — | 1 | 2 | 1 | 1 | 13 |
| AMROC | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| TAC | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| LLL | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 |
| LM | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 1 | — | 3 | — | 5 |
| OSC (Taurus) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 2 | 1 | — | — | 4 |
| OSC (Pegasus) | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | — | 12 (Vbg-only) |
| Boeing | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | 5 | 2 | — | — | 13 |
| Sub-Total | 27 | 27 | 21 | 17 | 28 | 23 | 17 | 17 | 20 | 13 | 13 | 13 | 16 | 13 | 11 | 13 | 11 | 16 | 19 | 18 | 17 | 2 | — |
Grand Total (all periods): 1,790 launches
Notes:
- The Pegasus flight program began with three captive flights using inert vehicles (9 Nov 89, 15 Dec 89, 30 Jan 90). The first seven live Pegasus flights, beginning 5 April 90, originated from the Ames/Dryden Flight Research facility at Edwards AFB, carried by a modified B-52 provided by NASA. Beginning with the eighth mission, Pegasus was carried by a modified Lockheed L-1011 and staged from Vandenberg AFB.
- The Delta II program was operated by McDonnell Douglas Aerospace until the company was purchased by Boeing Aerospace, 4 August 1997.
- The Athena rocket was formerly called LMLV (Lockheed Martin Launch Vehicle); name changed September 1997.
Annual Launch Summary by Booster
Selected Grand Totals by Launch Vehicle (1958–2000)
| Launch Vehicle | Grand Total |
|---|---|
| Atlas D | 91 |
| Atlas E | 39 |
| Atlas F | 80 |
| Atlas H | 5 |
| Atlas/Agena A | 2 |
| Atlas/Agena B | 16 |
| Atlas/Agena D | 43 |
| Atlas/Burner II | 2 |
| Atlas/Prime | 3 |
| Atlas IIAS | 1 (in 1999) |
| Athena II (formerly LLV) | 4 |
| Bomarc A | 56 |
| Bomarc B | 31 |
| Delta | 7 |
| Delta II | 16 |
| GLCM | 1 |
| Minuteman A (I) | 50 |
| Minuteman B (I) | 267 |
| Minuteman F (II) | 167 |
| Minuteman G (III) | 230 |
| Minotaur | 1 |
| Peacekeeper | 46 |
| Pegasus / Pegasus XL | 13 (Vbg-staged) |
| Scout | 69 |
| Scout Junior | 11 |
| Small ICBM | 2 |
| Taurus | 4 |
| Thor (IRBM) | 22 |
| Thor/Agena A | 15 |
| Thor/Agena B | 41 |
| Thor/Agena D | 22 |
| Thor/Altair | 6 |
| Thor/Block 5D-1 | 5 |
| Thor/Burner II | 12 |
| Thor/Burner IIA | 8 |
| Thor/Delta | 33 |
| Thorad/Agena D | 43 |
| Titan I | 20 |
| Titan II | 58 |
| Titan II SLV | 9 |
| Titan IIIB/Agena D | 68 |
| Titan IIID | 22 |
| Titan 34D | 7 |
| Titan IV | 9 |
| GRAND TOTAL | 1,790 |
Main Launch Chronology (1958–2000)
The chronology records 1,790 individual launches in sequence. Each entry contains:
- SEQ — sequential launch number
- DATE — launch date (Vandenberg local time)
- NICKNAME — classified/unclassified code name (or N/A)
- OP # — operation number
- FACILITY — launch complex/site
- VEHICLE TYPE — booster
- PROGRAM — mission category
- CUM BY BOOSTER — cumulative count per vehicle type
- COMMAND — operating agency
- CUM BY COMMAND — cumulative count per agency
Early Launches: 1958–1961 (Entries 1–114, representative selection)
| SEQ | Date | Nickname | OP # | Facility | Vehicle | Program | Command |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Dec 58 | TUNE UP | 1001 | 75-1-1 | THOR | DEMONSTRATION | AFSC |
| 2 | 28 Feb 59 | FLYING YANKEE | 1003 | 75-3-4 | THOR/AGENA A | SPACE | AFSC |
| 3 | 13 Apr 59 | EARLY TIME | 1004 | 75-3-4 | THOR/AGENA A | SPACE | AFSC |
| 4 | 16 Apr 59 | LIONS ROAR | 1005 | 75-2-8 | THOR | IWST | RAF |
| 5 | 3 Jun 59 | GOLD DUKE | 1007 | 75-3-4 | THOR/AGENA A | SPACE | AFSC |
| 6 | 16 Jun 59 | RIFLE SHOT | 1008 | 75-2-7 | THOR | IWST | RAF |
| 7 | 25 Jun 59 | LONG ROAD | 1010 | 75-3-5 | THOR/AGENA A | SPACE | AFSC |
| 8 | 14 Jul 59 | SUNFLARE II | * | PALC-A | NIKE/ASP | SPACE PROBE | NAVY |
| 9–19 | Jul–Aug 59 | N/A | * | PALC-A | NIKE/ASP | SPACE PROBE | NAVY |
| 20 | 3 Aug 59 | BEAN BALL | 1011 | 75-1-1 | THOR | IWST | RAF |
| 24 | 9 Sep 59 | DESERT HEAT | 1015 | 576 A-2 | ATLAS D | DEMONSTRATION | SAC |
| 36 | 4 Feb 60 | N/A | * | PALC-B | NIKE/VIPER I | SPACE PROBE | AEC |
| 46–48 | Jul 60 | N/A | various | PALC-B | DEACON/ARROW II | SPACE PROBE | AEC |
| 52 | 10 Aug 60 | FOGGY BOTTOM | 1035 | 75-3-5 | THOR/AGENA A | SPACE | AFSC |
| 56 | 19 Sep 60 | N/A | * | PALC-A | SERGEANT/LANCEA | SPACE PROBE | NASA |
| 83 | 3 May 61 | SILVER SADDLE | 1058 | SLTF | TITAN I | DEMONSTRATION | AFSC |
| 85 | 7 Jun 61 | SURE SHOT | 1061 | 576-F | ATLAS E | R&D | AFSC |
| 100 | 23 Sep 61 | BIG SAM | 1071 | 395 A-1 | TITAN I | R&D | AFSC |
( = Data not available)*
1962–1965 (Entries 115–550, representative selection)
Major activities: SAC Atlas D DASO series continues; AFSC THOR/AGENA D space launches begin; Minuteman A and B series operational testing commences; first Titan II launches; Atlas F R&D series; Scout space launches; RAF Combat Training Launches conclude (final Thor IRBM and RAF CTL: 18 Jun 62, launch #132, BLAZING CIDERS, LE-8).
| SEQ | Date | Nickname | OP # | Facility | Vehicle | Program | Command |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 170 | 28 Sep 62 | AIR CRUSADE | 5201 | 394 A-3 | MINUTEMAN A | R&D | AFSC |
| 185 | 10 Dec 62 | AMERICAN BEAUTY | 7201 | 394 A-4 | MINUTEMAN A | R&D | AFSC |
| 134 | 26 Apr 62 | BLUE SCOUT I | 9201 | PALC-D | SCOUT | SPACE | AFSC |
1966–1970 (Entries ~490–1007, representative selection)
Major activities: Minuteman B/F/G operational tests (GLORY TRIP series); BOMARC A and B Navy target firings; Titan IIIB/Agena D space launches begin; Thor/Burner II and Thorad/Agena D space missions; SAFEGUARD ABM test targets; ABRES program.
| SEQ | Date | Nickname | OP # | Facility | Vehicle | Program | Command |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 949–950 | 7 Mar 70 | N/A | various | BOM-1/2 | BOMARC A | TARGET | NAVY |
| 951 | 10 Mar 70 | GLORY TRIP 62B | 8242 | LF-03 | MINUTEMAN B | FOT | SAC |
| 991 | 18 Aug 70 | N/A | 7874 | SLC-4W | TITAN IIIB/AGENA D | SPACE | AFSC |
| 996 | 27 Aug 70 | OLD FOX 01M | 8694 | LF-08 | MINUTEMAN G | DASO | SAC |
| 997 | 28 Aug 70 | M1-4 | 8753 | LF-06 | MINUTEMAN B | SAFEGUARD | AFSC |
| 999 | 3 Sep 70 | N/A | 0203 | SLC-10W | THOR/BURNER II | SPACE | ADC |
| 1000 | 14 Sep 70 | GLORY TRIP 67F | 5154 | LF-25 | MINUTEMAN F | OT PHASE I | SAC |
| 1007 | 3 Oct 70 | M1-27 | 1829 | LF-06 | MINUTEMAN B | SAFEGUARD | AFSC |
1971–1985 (Entries ~1008–1566, representative selection)
Major activities: Minuteman G (III) operational testing dominates SAC missions; DMSP satellite series (Atlas E); Titan IIIB/D space operations; Peacekeeper (MX) Development Test series begins 1983; RSLP reentry vehicle research; MSTI and small satellite programs.
| SEQ | Date | Nickname | OP # | Facility | Vehicle | Program | Command |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1008 | 5 Oct 70 | GLORY TRIP 77B | 4286 | LF-09 | MINUTEMAN B | OT PHASE II | SAC |
| 1541 | 9 Jun 83 | FTM-1 | — | TP-01 | PEACEKEEPER | DT&E PHASE I | AFSC |
| 1566 | 12 Mar 85 | GEOSAT-A | 4975 | SLC-3W | ATLAS E | SPACE | AFSC |
1986–1993 (Entries 1587–1686)
Full entries:
| SEQ | Date | Nickname | OP # | Facility | Vehicle | Program | Command |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1587 | 15 Jun 86 | GLORY TRIP 115GB | 9966 | LF-26 | MINUTEMAN G | OT PHASE II | SAC |
| 1588 | 31 Jul 86 | GLORY TRIP 116GM | 5361 | LF-09 | MINUTEMAN G | OT PHASE II | SAC |
| 1589 | 23 Aug 86 | FTM-15 | 9823 | LF-02 | PEACEKEEPER | OT&E | AFSC |
| 1590 | 28 Aug 86 | GLORY TRIP 117GM | 5674 | LF-04 | MINUTEMAN G | OT PHASE II | SAC |
| 1591 | 17 Sep 86 | NOAA-G | 8946 | SLC-3W | ATLAS E | SPACE | AFSC |
| 1592 | 18 Sep 86 | FTM-13 | 9278 | LF-08 | PEACEKEEPER | OT&E | AFSC |
| 1593 | 25 Sep 86 | GLORY TRIP 118GB | 9168 | LF-26 | MINUTEMAN G | OT PHASE II | SAC |
| 1594 | 13 Nov 86 | POLAR BEAR | 5853 | SLC-5 | SCOUT | SPACE | NASA |
| 1595 | 5 Dec 86 | FTM-14 | 1712 | LF-02 | PEACEKEEPER | OT&E | AFSC |
| 1596 | 20 Jan 87 | SENT-1 | 6607 | LF-03 | MINUTEMAN B | SENT | AFSC |
| 1597 | 28 Jan 87 | GLORY TRIP 119GM | 4292 | LF-09 | MINUTEMAN G | OT PHASE II | SAC |
| 1598 | 4 Feb 87 | GLORY TRIP 120GB | 2149 | LF-26 | MINUTEMAN G | OT PHASE II | SAC |
| 1599 | 11 Feb 87 | N/A | 5847 | SLC-4W | TITAN IIIB/AGENA D | SPACE | AFSC |
| 1600 | 13 Feb 87 | FTM-16 | 1806 | LF-08 | PEACEKEEPER | OT&E | AFSC |
| 1601 | 16 Mar 87 | GLORY TRIP 121GM | 5475 | LF-04 | MINUTEMAN G | OT PHASE II | SAC |
| 1602 | 21 Mar 87 | FTM-17 | 8699 | LF-08 | PEACEKEEPER | OT&E | AFSC |
| 1603 | 2 Apr 87 | IPMS | 2995 | LF-06 | MINUTEMAN G | IPMS | AFSC |
| 1604 | 15 May 87 | N/A | 2861 | SLC-3E | ATLAS H | SPACE | AFSC |
| 1605 | 19 Jun 87 | DMSP F-8 | 8663 | SLC-3W | ATLAS E | SPACE | AFSC |
| 1606 | 25 Jun 87 | GLORY TRIP 122GB-1 | 9256 | LF-26 | MINUTEMAN G | OT PHASE II | SAC |
| 1607 | 7 Jul 87 | GLORY TRIP 148M | 0824 | LF-04 | MINUTEMAN F | OT PHASE II | SAC |
| 1608 | 12 Jul 87 | GLORY TRIP 123GM-1 | 5362 | LF-10 | MINUTEMAN G | OT PHASE II | SAC |
| 1609 | 1 Sep 87 | IPMS | 6121 | LF-06 | MINUTEMAN G | IPMS | AFSC |
| 1610 | 16 Sep 87 | SOOS-2 | 8110 | SLC-5 | SCOUT | SPACE | NASA |
| 1611 | 21 Sep 87 | SENT-2 | 9822 | LF-03 | MINUTEMAN B | SENT | AFSC |
| 1612 | 26 Oct 87 | N/A | 8993 | SLC-4E | TITAN 34D | SPACE | AFSC |
| 1613 | 28 Oct 87 | GLORY TRIP 150M | 4094 | LF-04 | MINUTEMAN F | OT PHASE II | SAC |
| 1614 | 3 Nov 87 | GLORY TRIP 124GM | 4307 | LF-09 | MINUTEMAN G | OT PHASE II | SAC |
| 1615 | 9 Nov 87 | GLORY TRIP 149M | 9937 | LF-07 | MINUTEMAN F | OT PHASE II | SAC |
| 1616 | 18 Jan 88 | TD MARV | 5360 | LF-03 | MINUTEMAN B | RSLP | AFSC |
| 1617 | 29 Jan 88 | GLORY TRIP 125GB-1 | 0062 | LF-26 | MINUTEMAN G | OT PHASE II | SAC |
| 1618 | 2 Feb 88 | DMSS F-9 | 2621 | SLC-3W | ATLAS E | SPACE | AFSC |
| 1619 | 25 Apr 88 | SOOS-3 | 4473 | SLC-5 | SCOUT | SPACE | NASA |
| 1620 | 3 Jun 88 | GLORY TRIP 127GB | 4369 | LF-26 | MINUTEMAN G | OT PHASE II | SAC |
| 1621 | 15 Jun 88 | NOVA IV | 3769 | SLC-5 | SCOUT | SPACE | NASA |
| 1622 | 12 Jul 88 | GLORY TRIP 126GM | 1166 | LF-09 | MINUTEMAN G | OT PHASE II | SAC |
