MISREP Undefined-10541508 — ISR Mission with UAP Observation, Syria, October 2024
SECRET//REL TO USA, FVEY — Declassified by MG Richard A. Harrison, USCENTCOM Chief of Staff, 24 October 2025. Released to AARO. Reference: USCENTCOM MDR 25-0100 thru 25-0103.
Reading (EN)
Overview
A 12th Special Operations Squadron (12 SOS) ISR asset conducted a 20-hour, 24-minute mission out of OJMS on 20–21 October 2024 in support of Operation INHERENT RESOLVE under AFSOC/USCENTCOM. Three FMV/SIGINT collection taskings were executed. At 1559Z on 20 October, the crew observed an Unidentified Aerial Phenomenon (UAP) assessed as benign — a misshapen, uneven ball of white light producing multiple light/glare events on the FMV camera feed over a 45-minute window.
Mission Administration
| Field | Value |
|---|---|
| Report Type | MISREP |
| Originating Unit | 12 SOS |
| Operation | INHERENT RESOLVE |
| Domain | AIR |
| Operations Center | 609th CAOC |
| Major Command (MAJCOM) | AFSOC |
| Combatant Command (COCOM) | USCENTCOM |
| Mission Type | ISR |
| Tasking Order | IP (ATO) |
| Country Tasked | United States |
| Service Tasked | Air Force |
| Wing | 27 SOW |
Personnel (names, phone numbers, and emails redacted per FOIA Exemptions (b)(3), (b)(6), and 130b):
- Submitter: A1C, 27 SOW / 609 CAOC
- Mission Officer: 1LT, 56 SOIS, 27 SOW
- Approver: SSgt, 609 CAOC
Aircraft & Equipment
| Field | Value |
|---|---|
| Callsign | [redacted] |
| Asset Type | [redacted] |
| Tail Number | [redacted] |
| Number of Aircraft | 1 |
| IFF Mode 3 | 33300 |
| Targeting Pod | AN/DAS-4 |
| Additional Avionics | AH / GMESH / SANTA FE |
| Data Link | LINK 16 |
| Air-to-Ground Weapons | [redacted] |
Radar, RWR, MWS, IRCM, ECM, and countermeasures fields were all blank in the original report.
Mission Timeline
| Event | DTG (Zulu) |
|---|---|
| Takeoff from OJMS | 20 Oct 2024 · 0823Z |
| On station (ISR 1) | 20 Oct · 1102Z |
| Off station (ISR 1) | 20 Oct · 1200Z |
| 7-Line received / retasked (ISR 2) | 20 Oct · 1158Z |
| On station (ISR 2) | 20 Oct · 1230Z |
| UAP observation begins | 20 Oct · 1559Z |
| UAP observation ends | 20 Oct · 1644Z |
| 7-Line received / retasked (ISR 3) | 20 Oct · 2252Z |
| Off station (ISR 2) / On station (ISR 3) | 20 Oct · 2318Z |
| Off station (ISR 3) / Return to Base | 21 Oct · 0124Z |
| Landing at OJMS | 21 Oct · 0447Z |
| Engine shutdown | 21 Oct · 0457Z |
Total mission time: 20 hours 24 minutes
Total FMV time: 14 hours 22 minutes
FMV taskings prosecuted: 3
SIGINT hours: 13:02
SIGINT taskings: 3
Weather (all sortie legs): Clear
ISR 1 — FMV/SIGINT Collection
| Field | Value |
|---|---|
| Time on station | 20 Oct 1102Z – 1200Z |
| Mission type | AREC |
| Primary sensor | FMV |
| Sensors available | SANTA FE |
| Tasking type | Planned |
| Tasked start point | 37S FV 85[redacted]81 [redacted] |
| Activity | Target Development — VEO (Global Campaign Plan) |
| EEIs observed | No |
| Pre-coordination time | 1 hr 26 min |
| Pre-coordination effectiveness | Satisfactory |
| Intel gap filled | Yes |
Narrative: Upon arrival at the start point at 1102Z, the crew observed 3x ADMs (adult males) and one motorcycle IVO the start point. From 1102Z to 1200Z, the crew conducted Pattern of Life (POL) at the start point and observed nothing significant to report. At 1158Z, the crew received a new 7-Line retasking.
ISR 2 — FMV/SIGINT Collection (includes UAP event)
| Field | Value |
|---|---|
| Time on station | 20 Oct 1230Z – 20 Oct 2318Z |
| Mission type | Target Development |
| Primary sensor | FMV |
| Sensors available | SANTA FE |
| Tasking type | Dynamic |
| Tasked start point | 37S FU 36[redacted]79 [redacted] |
| Activity | Target Development — VEO (Global Campaign Plan) |
| EEIs observed | Yes (1) |
| Intel gap filled | Yes |
Narrative: Upon arrival at the start point at 1230Z, the crew observed 1x vehicle; no further EEI-related activity. From 1230Z to 1313Z, the crew went eyes-free pending SIGINT (SI) conducting SANTA FE passes. From 1313Z to 1410Z, the crew conducted a 3x stop-follow on 1x ADM mounted on a motorcycle. From 1447Z to 1518Z, the crew conducted 3x stop-follow on 1x ADM in traditional dress on a motorcycle who departed westward. No further EEI-related activity was observed until retasking at 2252Z.
From 1559Z to 1644Z, UAP activity was observed — see UAP Report below.
UAP Report — Event Serial 201559ZOCT2024
Friendly Aircraft State at Time of Observation
| Field | Value |
|---|---|
| Location | 37SFU44[redacted]7 [redacted] |
| Altitude | 20,088 ft |
| Speed | 144 knots |
| Trajectory | Orbit |
| Callsign | [redacted] |
| Asset type / tail | [redacted] |
UAP Characteristics
| Field | Value |
|---|---|
| UAP Event Type | UAP Incident |
| Initial contact DTG | 20 Oct 2024 · 1559Z |
| UAP Date of DoD Acquisition | 20 Oct 2024 · 1559Z |
| Physical state | Plasma |
| Signatures | Light |
| Number sighted | [blank in original] |
| Propulsion means | Unknown |
| Under intelligent control | No |
| Advanced capabilities / materials | No |
| RF frequency / duration | Not detected |
| Effects on persons | No |
| Effects on equipment | None noted |
| Material recovered | No |
| Observer assessment | Benign |
| Observer engagement | No |
| Interrogation by sensor | No |
| Operational range | Not applicable |
| First coordinate | 37SFU36[redacted]9 [redacted] — radius: 5 (estimated) |
| Last coordinate | 37SFU36[redacted]9 [redacted] — radius: 15 (estimated) |
| Kinetic altitude / depth / velocity / trajectory | All estimated; all blank in original |
UAP Description
A misshapen and uneven ball of white light.
UAP Event Narrative
From 1559Z to 1644Z, the crew observed multiple light/glare events from an unknown origin at different angles and directions:
- 1559Z, 1602Z, and 1644Z — 1x light/glare crossed directly across the FMV camera feed.
- 1609Z and 1620Z — A light/glare halo effect appeared at the top of the FMV feed.
The aircrew assessed that this event had no mission impact, represented no change to operations, and that the UAP was benign. The crew explicitly assessed the phenomenon not to be a lasing event.
The maneuverability observation recorded in the report reads: "Light/glare flashed of unknown origin flashed across FMV camera feed." No response to observer actions was detected.
Observer: Rank E-4 (name, contact redacted per FOIA).
ISR 3 — FMV/SIGINT Collection
| Field | Value |
|---|---|
| Time on station | 20 Oct 2318Z – 21 Oct 0124Z |
| Mission type | Target Development |
| Primary sensor | FMV |
| Sensors available | SANTA FE |
| Tasking type | Dynamic |
| Tasked start point | 37S FU 85[redacted]81 [redacted] |
| Activity | Target Development — VEO (Global Campaign Plan) |
| EEIs observed | No |
| Intel gap filled | Yes |
Narrative: Upon arrival at the start point at 2318Z, the crew observed 1x motorcycle parked on the south side of a building (slant 0/0/0). From 2318Z to 0124Z, the crew conducted Pattern of Life (POL) pending ADM activity. No further EEI-related activity was observed until return to base at 0124Z.
Leitura (PT-BR)
Visão Geral
Um ativo ISR do 12º Esquadrão de Operações Especiais (12 SOS) realizou uma missão de 20 horas e 24 minutos a partir de OJMS nos dias 20–21 de outubro de 2024, em apoio à Operação INHERENT RESOLVE, sob comando da AFSOC/USCENTCOM. Foram executadas três tarefas de coleta FMV/SIGINT. Às 1559Z do dia 20 de outubro, a tripulação observou um Fenômeno Aéreo Não Identificado (FANI/UAP), avaliado como benigno — uma bola de luz branca irregular e disforme que produziu múltiplos eventos de luz/reflexo na câmera FMV ao longo de uma janela de 45 minutos.
Administração da Missão
| Campo | Valor |
|---|---|
| Tipo de Relatório | MISREP |
| Unidade de Origem | 12 SOS |
| Operação | INHERENT RESOLVE |
| Domínio | Aéreo |
| Centro de Operações | 609º CAOC |
| Comando Principal (MAJCOM) | AFSOC |
| Comando Combatente (COCOM) | USCENTCOM |
| Tipo de Missão | ISR |
| Ordem de Tarefamento | IP (ATO) |
| País Tarefado | Estados Unidos |
| Força Armada Tarefada | Força Aérea |
| Ala | 27 SOW |
Pessoal (nomes, telefones e e-mails redigidos conforme Isenções FOIA (b)(3), (b)(6) e 130b):
- Remetente: Cabo de Primeira Classe (A1C), 27 SOW / 609 CAOC
- Oficial de Missão: Primeiro-Tenente (1LT), 56 SOIS, 27 SOW
- Aprovador: Sargento Técnico (SSgt), 609 CAOC
Aeronave e Equipamentos
| Campo | Valor |
|---|---|
| Indicativo de Chamada | [redigido] |
| Tipo de Ativo | [redigido] |
| Número de Cauda | [redigido] |
| Número de Aeronaves | 1 |
| IFF Modo 3 | 33300 |
| Pod de Designação | AN/DAS-4 |
| Aviônicos Adicionais | AH / GMESH / SANTA FE |
| Link de Dados | LINK 16 |
| Armamento Ar-Terra | [redigido] |
Os campos de radar, RWR, MWS, IRCM, ECM e contramedidas estavam em branco no relatório original.
Cronologia da Missão
| Evento | DTG (Zulu) |
|---|---|
| Decolagem de OJMS | 20 out. 2024 · 0823Z |
| Chegada à estação (ISR 1) | 20 out. · 1102Z |
| Saída da estação (ISR 1) | 20 out. · 1200Z |
| Novo 7-Line recebido / retarefamento (ISR 2) | 20 out. · 1158Z |
| Chegada à estação (ISR 2) | 20 out. · 1230Z |
| Início da observação do UAP | 20 out. · 1559Z |
| Fim da observação do UAP | 20 out. · 1644Z |
| Novo 7-Line / retarefamento (ISR 3) | 20 out. · 2252Z |
| Saída da estação (ISR 2) / Chegada (ISR 3) | 20 out. · 2318Z |
| Saída da estação (ISR 3) / Retorno à Base | 21 out. · 0124Z |
| Pouso em OJMS | 21 out. · 0447Z |
| Desligamento dos motores | 21 out. · 0457Z |
Tempo total de missão: 20 horas 24 minutos
Tempo total de FMV: 14 horas 22 minutos
Tarefas FMV executadas: 3
Horas SIGINT: 13:02
Tarefas SIGINT: 3
Meteorologia (todos os segmentos): Céu limpo
ISR 1 — Coleta FMV/SIGINT
| Campo | Valor |
|---|---|
| Tempo na estação | 20 out. 1102Z – 1200Z |
| Tipo de missão | AREC |
| Sensor principal | FMV |
| Sensores disponíveis | SANTA FE |
| Tipo de tarefamento | Planejado |
| Ponto de partida tarefado | 37S FV 85[redigido]81 [redigido] |
| Atividade | Desenvolvimento de Alvo — VEO (Plano de Campanha Global) |
| EEIs observados | Não |
| Tempo de pré-coordenação | 1 h 26 min |
| Efetividade da pré-coordenação | Satisfatória |
| Lacuna de inteligência preenchida | Sim |
Narrativa: À chegada ao ponto de partida às 1102Z, a tripulação observou 3x ADMs (homens adultos) e uma motocicleta nas imediações do ponto de partida. Das 1102Z às 1200Z, a tripulação realizou Padrão de Vida (POL) no ponto de partida e não observou nada significativo a reportar. Às 1158Z, a tripulação recebeu um novo retarefamento via 7-Line.
ISR 2 — Coleta FMV/SIGINT (inclui o evento UAP)
| Campo | Valor |
|---|---|
| Tempo na estação | 20 out. 1230Z – 20 out. 2318Z |
| Tipo de missão | Desenvolvimento de Alvo |
| Sensor principal | FMV |
| Sensores disponíveis | SANTA FE |
| Tipo de tarefamento | Dinâmico |
| Ponto de partida tarefado | 37S FU 36[redigido]79 [redigido] |
| Atividade | Desenvolvimento de Alvo — VEO (Plano de Campanha Global) |
| EEIs observados | Sim (1) |
| Lacuna de inteligência preenchida | Sim |
Narrativa: À chegada ao ponto de partida às 1230Z, a tripulação observou 1x veículo; nenhuma atividade adicional relacionada a EEI. Das 1230Z às 1313Z, a tripulação suspendeu a vigilância visual enquanto o SIGINT (SI) realizava passagens com o sensor SANTA FE. Das 1313Z às 1410Z, a tripulação realizou um acompanhamento de 3 paradas em 1x ADM montado em motocicleta. Das 1447Z às 1518Z, a tripulação realizou 3 paradas de acompanhamento em 1x ADM usando vestimenta tradicional em motocicleta, que partiu em direção oeste. Nenhuma outra atividade relacionada a EEI foi observada até o retarefamento às 2252Z.
Das 1559Z às 1644Z, foi observada atividade de UAP — ver Relatório de UAP abaixo.
Relatório de UAP — Número de Série do Evento: 201559ZOCT2024
Estado da Aeronave Amiga no Momento da Observação
| Campo | Valor |
|---|---|
| Localização | 37SFU44[redigido]7 [redigido] |
| Altitude | 20.088 pés |
| Velocidade | 144 nós |
| Trajetória | Órbita |
| Indicativo de Chamada | [redigido] |
| Tipo de ativo / cauda | [redigido] |
Características do UAP
| Campo | Valor |
|---|---|
| Tipo de Evento UAP | Incidente UAP |
| DTG do Contato Inicial | 20 out. 2024 · 1559Z |
| Data de Aquisição DoD | 20 out. 2024 · 1559Z |
| Estado físico | Plasma |
| Assinaturas | Luz |
| Número avistado | [em branco no original] |
| Meio de propulsão | Desconhecido |
| Sob controle inteligente | Não |
| Capacidades/materiais avançados | Não |
| Frequência / duração RF | Não detectada |
| Efeitos sobre pessoas | Não |
| Efeitos sobre equipamentos | Nenhum registrado |
| Material recuperado | Não |
| Avaliação do observador | Benigno |
| Engajamento pelo observador | Não |
| Interrogação por sensor | Não |
| Alcance operacional | Não aplicável |
| Primeira coordenada | 37SFU36[redigido]9 [redigido] — raio: 5 (estimado) |
| Última coordenada | 37SFU36[redigido]9 [redigido] — raio: 15 (estimado) |
| Altitude / profundidade / velocidade / trajetória cinética | Todos estimados; todos em branco no original |
Descrição do UAP
Uma bola de luz branca irregular e disforme.
Narrativa do Evento UAP
Das 1559Z às 1644Z, a tripulação observou múltiplos eventos de luz/reflexo de origem desconhecida em diferentes ângulos e direções:
- 1559Z, 1602Z e 1644Z — 1x luz/reflexo cruzou diretamente sobre a câmera FMV.
- 1609Z e 1620Z — Um efeito de halo de luz/reflexo apareceu no topo da imagem FMV.
A tripulação avaliou que o evento não teve impacto na missão, não representou nenhuma mudança nas operações e que o UAP era benigno. A tripulação avaliou explicitamente o fenômeno como não sendo um evento de iluminação a laser (lasing).
A observação de manobra registrada no relatório descreve: "Luz/reflexo de origem desconhecida cruzou a câmera FMV." Nenhuma resposta às ações do observador foi detectada.
Observador: Posto E-4 (nome e contato redigidos conforme FOIA).
ISR 3 — Coleta FMV/SIGINT
| Campo | Valor |
|---|---|
| Tempo na estação | 20 out. 2318Z – 21 out. 0124Z |
| Tipo de missão | Desenvolvimento de Alvo |
| Sensor principal | FMV |
| Sensores disponíveis | SANTA FE |
| Tipo de tarefamento | Dinâmico |
| Ponto de partida tarefado | 37S FU 85[redigido]81 [redigido] |
| Atividade | Desenvolvimento de Alvo — VEO (Plano de Campanha Global) |
| EEIs observados | Não |
| Lacuna de inteligência preenchida | Sim |
Narrativa: À chegada ao ponto de partida às 2318Z, a tripulação observou 1x motocicleta estacionada no lado sul de um edifício (slant 0/0/0). Das 2318Z às 0124Z, a tripulação realizou Padrão de Vida (POL) aguardando atividade de ADM. Nenhuma outra atividade relacionada a EEI foi observada até o retorno à base às 0124Z.