MISREP 4871281 — UAP Observation, Strait of Hormuz Area, 1–2 October 2020
Declassified: 16 March 2026 · MG Richard A. Harrison, USCENTCOM Chief of Staff · FOUO / Privacy Act applies · USCENTCOM MDR 26-0028, approved for release to AARO.
Reading (EN)
Mission Summary
Aircraft [redacted] (callsign [redacted]) departed OKAS at 2249Z on 1 October 2020 and flew a 21-hour ISR mission in support of NAVCENT for Operation [redacted], covering the Arabian Gulf, Strait of Hormuz, and Gulf of Oman. Full-motion video (FMV) was exploited by DGS-1. The mission recorded 1× UAP observation at 1829Z, six minutes before being cleared to return to base.
Mission totals: 21 mission hours · 17.3 IMINT hours · 4 total taskings prosecuted (1 IMINT, 15.3 [redacted]).
Administration
| Field | Value |
|---|---|
| Report type | MISREP 4871281 |
| Originator | 432 ATKS |
| Domain | Air |
| Operations center | 609th CAOC |
| Major Command (MAJCOM) | AFCENT |
| Combatant Command | USCENTCOM |
| Tasking order (ATO) | DR |
| Mission type | AREC |
| Country tasked | United States |
| Service tasked | Air Force |
| Approver | Capt [redacted], 609 AOC ISRD Unit Support |
| Classification source | Multiple sources |
| Declassification date | 1 March 2045 |
Aircraft & Equipment
- Takeoff / Landing location: OKAS
- Aircraft type: [redacted]
- Tail number: [redacted]
- Number of aircraft: 1
- Targeting pod: ANDAS4
- Additional avionics: AH-BS_WARIO
- Primary sensor: ANDAS4
- Sensors available: AHGMESH
Mission Timeline
| Time (Zulu) | Event |
|---|---|
| 01 Oct · 2249Z | Takeoff from OKAS |
| 01 Oct · 2300Z | Handover from LRE; on station (initial) |
| 02 Oct · 0117Z | On station ISO NAVCENT — AREC tasking begins |
| 02 Oct · 0727Z | Guard call 1 received |
| 02 Oct · 0854Z | Guard call 2 received |
| 02 Oct · 1122Z | Guard call 3 received |
| 02 Oct · 1236Z | Guard call 4 received |
| 02 Oct · 1315Z | Guard call 5 received |
| 02 Oct · 1829Z | 1× UAP observed (Observation Line 1) |
| 02 Oct · 1835Z | Cleared off tasking / RTB |
| 02 Oct · 1922Z | Handed back to LRE · off station |
| 02 Oct · 1953Z | Landed at OKAS |
| 02 Oct · 2003Z | Engine shutdown |
Time on station: 20 hours 22 minutes | Total mission time: 21 hours 4 minutes
ISR Narrative
Aircraft [redacted] coordinated with NAVCENT 24 hours prior to takeoff; pre-record was satisfactory.
From 0117Z to 1835Z the aircraft conducted scans in accordance with the target deck over the Arabian Gulf (AG), in support of NAVCENT for Operation [redacted], with the following objectives:
- Characterize IURGN (Iranian Revolutionary Guard Navy) vessels
- Monitor UAS activity
- Observe activity outside of ports
- Establish pattern of life
ISR observations of record:
- 1344Z — 1× unidentified (UI) aircraft observed on the runway at Abu Musa Island Airfield, assessed to be an ATR 72-500.
- 1657Z — 1× possible NASER WAP observed docked in the vicinity of Busherh (Bushehr) IRIN Boatyard.
- 1829Z — 1× UAP observed. (Narrative referenced as "Observation Line 1" — that section is absent from the released document; it is either fully redacted or was not included in the declassified package.)
Weather: Heavy haze precluded IMINT analysis. Intel gap filled: No.
Guard Calls
Five guard calls were received during the mission, all from a [redacted] ground station. In every instance the aircraft responded with Standard Response 1 and reported no impact to the mission. Guard calls 3 and 5 were delivered in a Directive tone; the remaining three were Professional.
Guard Call 1 — 0727Z
| Field | Value |
|---|---|
| DTG | 02 Oct 2020 · 0727Z |
| Grid (aircraft location) | 40RCP [redacted] |
| Heading | 020° Magnetic |
| Altitude | FL180 |
| Tone | Professional |
| Calls from same agency | 1 |
| Outcome | Standard response · no mission impact |
Guard Call 2 — 0854Z
| Field | Value |
|---|---|
| DTG | 02 Oct 2020 · 0854Z |
| Grid (aircraft location) | 40RDP [redacted] |
| Heading | 145° Magnetic |
| Altitude | FL180 |
| Tone | Professional |
| Calls from same agency | 1 |
| Outcome | Standard response · no mission impact |
Guard Call 3 — 1122Z
| Field | Value |
|---|---|
| DTG | 02 Oct 2020 · 1122Z |
| Grid (aircraft location) | 40RCQ [redacted] |
| Heading | 264° Magnetic |
| Altitude | FL160 |
| Tone | Directive |
| Calls from same agency | 1 |
| Outcome | Standard response · no mission impact |
Guard Call 4 — 1236Z
| Field | Value |
|---|---|
| DTG | 02 Oct 2020 · 1236Z |
| Grid (aircraft location) | 40RCP [redacted] |
| Heading | 128° Magnetic |
| Altitude | FL160 |
| Tone | Professional |
| Calls from same agency | 1 |
| Outcome | Standard response · no mission impact |
Guard Call 5 — 1315Z
| Field | Value |
|---|---|
| DTG | 02 Oct 2020 · 1315Z |
| Grid (aircraft location) | 40RCP [redacted] |
| Heading | 227° Magnetic |
| Altitude | FL160 |
| Tone | Directive |
| Calls from same agency | 1 |
| Outcome | Standard response · no mission impact |
Leitura (PT-BR)
Resumo da Missão
A aeronave [redacted] (indicativo de chamada [redacted]) decolou de OKAS às 2249Z de 1º de outubro de 2020 e realizou uma missão ISR de 21 horas em apoio ao NAVCENT para a Operação [redacted], cobrindo o Golfo Árabe, o Estreito de Ormuz e o Golfo de Omã. O vídeo de movimento completo (FMV) foi explorado pelo DGS-1. A missão registrou 1× observação de OAI (Objeto Aéreo Identificado — UAP) às 1829Z, seis minutos antes de receber autorização para retorno à base.
Totais da missão: 21 horas de voo · 17,3 horas IMINT · 4 tarefas total executadas (1 IMINT, 15,3 [redacted]).
Administração
| Campo | Valor |
|---|---|
| Tipo de relatório | MISREP 4871281 |
| Unidade originadora | 432 ATKS |
| Domínio | Aéreo |
| Centro de operações | 609th CAOC |
| Comando principal (MAJCOM) | AFCENT |
| Comando de combate | USCENTCOM |
| Ordem de tarefamento (ATO) | DR |
| Tipo de missão | AREC |
| País tarefado | Estados Unidos |
| Ramo tarefado | Força Aérea |
| Aprovador | Cap. [redacted], 609 AOC ISRD Unit Support |
| Fonte de classificação | Múltiplas fontes |
| Data de desclassificação | 1º de março de 2045 |
Aeronave e Equipamentos
- Local de decolagem / pouso: OKAS
- Tipo de aeronave: [redacted]
- Número de cauda: [redacted]
- Número de aeronaves: 1
- Pod de designação de alvos: ANDAS4
- Aviônicos adicionais: AH-BS_WARIO
- Sensor primário: ANDAS4
- Sensores disponíveis: AHGMESH
Cronologia da Missão
| Horário (Zulu) | Evento |
|---|---|
| 01 Out · 2249Z | Decolagem de OKAS |
| 01 Out · 2300Z | Passagem do LRE; em estação (início) |
| 02 Out · 0117Z | Em estação ISO NAVCENT — tarefamento AREC iniciado |
| 02 Out · 0727Z | Chamada na frequência de guarda 1 recebida |
| 02 Out · 0854Z | Chamada na frequência de guarda 2 recebida |
| 02 Out · 1122Z | Chamada na frequência de guarda 3 recebida |
| 02 Out · 1236Z | Chamada na frequência de guarda 4 recebida |
| 02 Out · 1315Z | Chamada na frequência de guarda 5 recebida |
| 02 Out · 1829Z | 1× UAP observado (Linha de Observação 1) |
| 02 Out · 1835Z | Liberado do tarefamento / retorno à base |
| 02 Out · 1922Z | Passagem de volta ao LRE · saída de estação |
| 02 Out · 1953Z | Pouso em OKAS |
| 02 Out · 2003Z | Desligamento dos motores |
Tempo em estação: 20 horas 22 minutos | Tempo total de missão: 21 horas 4 minutos
Narrativa ISR
A aeronave [redacted] coordenou com o NAVCENT 24 horas antes da decolagem; o pré-registro (precord) foi satisfatório.
Das 0117Z às 1835Z, a aeronave conduziu varreduras de acordo com o deck de alvos sobre o Golfo Árabe (GA), em apoio ao NAVCENT para a Operação [redacted], com os seguintes objetivos:
- Caracterizar embarcações IURGN (Marinha da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã)
- Monitorar atividade de VANT (UAS)
- Observar atividade fora dos portos
- Estabelecer padrão de vida (pattern of life)
Observações ISR registradas:
- 1344Z — 1× aeronave não identificada (UI) observada na pista do Aeródromo da Ilha Abu Musa, avaliada como ATR 72-500.
- 1657Z — 1× possível NASER WAP observado atracado nas proximidades do Estaleiro IRIN de Busherh (Bushehr).
- 1829Z — 1× UAP observado. (A narrativa referencia "Linha de Observação 1" — essa seção está ausente do documento liberado; encontra-se totalmente redigida ou não foi incluída no pacote desclassificado.)
Condições meteorológicas: Neblina intensa (heavy haze) impediu a análise IMINT. Lacuna de inteligência preenchida: Não.
Chamadas na Frequência de Guarda
Cinco chamadas na frequência de guarda foram recebidas durante a missão, todas provenientes de uma estação terrestre [redacted]. Em todos os casos, a aeronave respondeu com a Resposta Padrão 1 e não relatou impacto na missão. As chamadas 3 e 5 foram realizadas em tom Diretivo; as demais, em tom Profissional.
Chamada de Guarda 1 — 0727Z
| Campo | Valor |
|---|---|
| DTG | 02 Out 2020 · 0727Z |
| Grade (posição da aeronave) | 40RCP [redacted] |
| Rumo | 020° Magnético |
| Altitude | FL180 |
| Tom | Profissional |
| Chamadas da mesma agência | 1 |
| Resultado | Resposta padrão · sem impacto na missão |
Chamada de Guarda 2 — 0854Z
| Campo | Valor |
|---|---|
| DTG | 02 Out 2020 · 0854Z |
| Grade (posição da aeronave) | 40RDP [redacted] |
| Rumo | 145° Magnético |
| Altitude | FL180 |
| Tom | Profissional |
| Chamadas da mesma agência | 1 |
| Resultado | Resposta padrão · sem impacto na missão |
Chamada de Guarda 3 — 1122Z
| Campo | Valor |
|---|---|
| DTG | 02 Out 2020 · 1122Z |
| Grade (posição da aeronave) | 40RCQ [redacted] |
| Rumo | 264° Magnético |
| Altitude | FL160 |
| Tom | Diretivo |
| Chamadas da mesma agência | 1 |
| Resultado | Resposta padrão · sem impacto na missão |
Chamada de Guarda 4 — 1236Z
| Campo | Valor |
|---|---|
| DTG | 02 Out 2020 · 1236Z |
| Grade (posição da aeronave) | 40RCP [redacted] |
| Rumo | 128° Magnético |
| Altitude | FL160 |
| Tom | Profissional |
| Chamadas da mesma agência | 1 |
| Resultado | Resposta padrão · sem impacto na missão |
Chamada de Guarda 5 — 1315Z
| Campo | Valor |
|---|---|
| DTG | 02 Out 2020 · 1315Z |
| Grade (posição da aeronave) | 40RCP [redacted] |
| Rumo | 227° Magnético |
| Altitude | FL160 |
| Tom | Diretivo |
| Chamadas da mesma agência | 1 |
| Resultado | Resposta padrão · sem impacto na missão |