página 87 de 113 · 23 trechos · doc: dow-uap-d49-launch-summary-february-2000

Dow Uap D49 Launch Summary February 2000 · p87

trechos (ordem de leitura)

▍ página 8723 trechos

ver scan original →
Três marcas circulares pretas de registro / pontos de alinhamento posicionados no topo-esquerdo, topo-central e topo-direito da página
c0482·p87· diagram

PT-BR: Três pontos circulares sólidos pretos usados como marcadores de registro/alinhamento de página, espaçados uniformemente na margem superior da página do documento.

SEQUÊNCIA DE LANÇAMENTO DATA APELIDO Nº DE OPERAÇÃO INSTALAÇÃO TIPO DE VEÍCULO PROGRAMA ACUM. POR BOOSTER COMANDO ACUM. POR COMANDO

1428. 28 Mar 79 GLORY TRIP 39GM 4137 LF-09 MINUTEMAN G OT FASE I 116 SAC 530

1429. 19 Abr 79 PVM-17 6980 LF-21 MINUTEMAN G PVM/P&D 117 AFSC 683

1430. 28 Mai 79 N/A 2108 SLC-4W TITAN IIIB/AGENA D SPACE 58 AFSC 684

1431. 6 Jun 79 DMSP F-4 5390 SLC-10W THOR/BLOCK 5D-1 SPACE 4 ADC 22

1432. 27 Jun 79 NOAA-A 2910 SLC-3W ATLAS F SPACE 75 AFSC 685

1433. 6 Jul 79 LBRV-1 4386 LF-03 MINUTEMAN B ABRES 234 AFSC 686

1434. 10 Jul 79 GLORY TRIP 40GM [DUAL] 2966 LF-09 MINUTEMAN G OT FASE I 118 SAC 531

1435. 10 Jul 79 GLORY TRIP 68GM 1713 LF-09 MINUTEMAN G OT FASE II 119 SAC 532

1436. 16 Jul 79 GIANT MOON 9 4030 LF-04 MINUTEMAN F ERCS/OT 149 SAC 533

1437. 26 Jul 79 GLORY TRIP 69GB 3161 LF-26 MINUTEMAN G OT FASE II 120 SAC 534

1438. 3 Ago 79 STREP-2 8300 LF-06 MINUTEMAN B ABRES 235 AFSC 687

1439. 30 Ago 79 STM-18W 3460 LF-21 MINUTEMAN G STM/P&D 121 AFSC 688

1440. 22 Set 79 ABRV-2 5227 LF-06 MINUTEMAN B ABRES 236 AFSC 689

1441. 25 Set 79 GLORY TRIP 138M 6318 LF-04 MINUTEMAN F OT FASE II 150 SAC 535

1442. 28 Set 79 GLORY TRIP 70GM 3818 LF-08 MINUTEMAN G OT FASE II 122 SAC 536

1443. 30 Out 79 MAGSAT 6959 SLC-5 SCOUT SPACE 54 NASA 46

1444. 13 Dez 79 GLORY TRIP 139M 0559 LF-07 MINUTEMAN F OT FASE II 151 SAC 537

1445. 20 Dez 79 AMARV-1 4980 LF-03 MINUTEMAN B ABRES 237 AFSC 690

1446. 31 Jan 80 PVM-18 6980 LF-21 MINUTEMAN G PVM/P&D 123 AFSC 691

1447. 5 Fev 80 GLORY TRIP 71GM 9039 LF-09 MINUTEMAN G OT FASE II 124 SAC 538

PÁGINA 73